Betriebskennzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Betriebskennzahlen können Sie über das [[Quickinfo]] oder auf der [[Startseite]] anzeigen lassen. In envira.ERP stehen Ihnen die folgenden Betriebskennzahlen zur Verfügung: | Betriebskennzahlen können Sie über das [[Quickinfo]] oder auf der [[Startseite]] anzeigen lassen. In envira.ERP stehen Ihnen die folgenden Betriebskennzahlen zur Verfügung: | ||
+ | == Umsatzbezogene Kennzahlen == | ||
* Offene Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der Offenen Posten an | * Offene Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der Offenen Posten an | ||
* Überfällige Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Rechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Rechnung bestimmt | * Überfällige Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Rechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Rechnung bestimmt | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
* Aktuelle Ausgaben im Monat: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der aktuellen Zahlungen im laufenden Monat an | * Aktuelle Ausgaben im Monat: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der aktuellen Zahlungen im laufenden Monat an | ||
− | + | == Vergleichs- und Durchschnittswerte == | |
* Durchschnittlicher Monatsumsatz: Durchschnittlicher Bruttoumsatz bis zur jüngsten Rechnung für das laufende [[Geschäftjahr]] | * Durchschnittlicher Monatsumsatz: Durchschnittlicher Bruttoumsatz bis zur jüngsten Rechnung für das laufende [[Geschäftjahr]] | ||
* Durchschnittlicher Monatsumsatz Vergleich: Abweichung in EUR und % zum Vorjahresdurchschnitt | * Durchschnittlicher Monatsumsatz Vergleich: Abweichung in EUR und % zum Vorjahresdurchschnitt | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
* Quartal Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz in EUR und % zum Vorjahresquartalsumsatz | * Quartal Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz in EUR und % zum Vorjahresquartalsumsatz | ||
− | + | == Umsatz Brutto == | |
* Bruttoumsatz im laufenden Monat | * Bruttoumsatz im laufenden Monat | ||
* Bruttogewinn im laufenden Monat | * Bruttogewinn im laufenden Monat | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
* AR bezahlt (Vorjahr) | * AR bezahlt (Vorjahr) | ||
− | + | == Umsatz Netto == | |
* Nettoumsatz im laufenden Monat | * Nettoumsatz im laufenden Monat | ||
* Nettogewinn im laufenden Monat | * Nettogewinn im laufenden Monat | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
* Nettumsatz im laufenden Jahr | * Nettumsatz im laufenden Jahr | ||
− | + | == Umsatzsteuer == | |
* USt Zahllast nach Zahlungen | * USt Zahllast nach Zahlungen | ||
* Nächster Quartals Stichtag | * Nächster Quartals Stichtag | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
* USt Zahllast im letzten Quartal | * USt Zahllast im letzten Quartal | ||
− | + | == Lager und Logistik == | |
* Überfällige Bestellungen | * Überfällige Bestellungen | ||
* Bestellvorschlag | * Bestellvorschlag | ||
− | + | == Projektzeiten == | |
* Projektzeiten offen | * Projektzeiten offen | ||
* Projektzeiten für (Jahr) | * Projektzeiten für (Jahr) | ||
Zeile 51: | Zeile 52: | ||
* Nicht verrechnebare Projektzeiten für (Jahr) | * Nicht verrechnebare Projektzeiten für (Jahr) | ||
− | + | == CRM, Adressen == | |
* Geburtstage heute | * Geburtstage heute | ||
* Geburtstage diese Woche | * Geburtstage diese Woche | ||
− | + | == Dokumente == | |
* Regelmäßige Dokumente | * Regelmäßige Dokumente | ||
* Anzahl Rechnungen (Jahr) | * Anzahl Rechnungen (Jahr) |
Version vom 30. Januar 2010, 12:09 Uhr
Betriebskennzahlen können Sie über das Quickinfo oder auf der Startseite anzeigen lassen. In envira.ERP stehen Ihnen die folgenden Betriebskennzahlen zur Verfügung:
Inhaltsverzeichnis
Umsatzbezogene Kennzahlen
- Offene Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der Offenen Posten an
- Überfällige Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Rechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Rechnung bestimmt
- Überfällige Zahlungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Eingangsrechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Eingangsrechnung bestimmt
- Zahlungsvorschau: Zeigt den Bruttobetrag der nächsten x Tage an
- Zahlungsvorschau Tage: Bestimmt die Anzahl der Tage
- Aktueller Angebotswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen Angebote aus
- Aktueller Auftragswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen Aufträge aus
- Zahlungseingang: Zeigt den aktuellen Zahlungeingang aller offenen Rechnungen an. Ob Alle oder nur aus dem aktuellen Geschäftsjahr können Sie in den Voreinstellungen konfigurieren
- Aktueller Tagesumsatz: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag des aktuellen Tagesumsatzes an
- Aktuelle Ausgaben im Monat: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der aktuellen Zahlungen im laufenden Monat an
Vergleichs- und Durchschnittswerte
- Durchschnittlicher Monatsumsatz: Durchschnittlicher Bruttoumsatz bis zur jüngsten Rechnung für das laufende Geschäftjahr
- Durchschnittlicher Monatsumsatz Vergleich: Abweichung in EUR und % zum Vorjahresdurchschnitt
- Vergleich Monatsumsatz: Brutto-Monatsumsatz Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresmonatsumsatz
- Laufender Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz im Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresumsatz bis zur jüngsten Rechnung
- Quartal Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz in EUR und % zum Vorjahresquartalsumsatz
Umsatz Brutto
- Bruttoumsatz im laufenden Monat
- Bruttogewinn im laufenden Monat
- Bruttogewinn im laufenden Quartal
- Bruttoumsatz im laufenden Jahr
- ER bezahlt (Jahr)
- AR bezahlt (Jahr)
- ER bezahlt (Vorjahr)
- AR bezahlt (Vorjahr)
Umsatz Netto
- Nettoumsatz im laufenden Monat
- Nettogewinn im laufenden Monat
- Nettogewinn im laufenden Quartal
- Nettumsatz im laufenden Jahr
Umsatzsteuer
- USt Zahllast nach Zahlungen
- Nächster Quartals Stichtag
- USt Zahllast im laufenden Quartal
- USt Zahllast im letzten Quartal
Lager und Logistik
- Überfällige Bestellungen
- Bestellvorschlag
Projektzeiten
- Projektzeiten offen
- Projektzeiten für (Jahr)
- Verrechenbare Projektzeiten für (Jahr)
- Nicht verrechnebare Projektzeiten für (Jahr)
CRM, Adressen
- Geburtstage heute
- Geburtstage diese Woche
Dokumente
- Regelmäßige Dokumente
- Anzahl Rechnungen (Jahr)
- Anzahl Eingangsrechnungen (Jahr)
- Anzahl Angebote (Jahr)
- Anzahl Aufträge (Jahr)
- Anzahl Mahnungen (Jahr)
- Vergleich Rechnungen zum Vorjahr
- Vergleich Eingangsrechnungen zum Vorjahr
- Vergleich Angebote zum Vorjahr
- Vergleich Aufträge zum Vorjahr
- Vergleich Mahnungen zum Vorjahr