Symbolleiste Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Kalender-Symbolleiste besteht aus den folgenden Funktionen: * Kalender: Hier klicken, um den Kalender zu starten * Kalender Ansicht: Schalten Sie hier di…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Kalender-Symbolleiste besteht aus den folgenden Funktionen: | Die Kalender-Symbolleiste besteht aus den folgenden Funktionen: | ||
| − | + | {{Symbolleiste_Kalender}} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
[[Datei:kalendermenueleiste.jpg]] | [[Datei:kalendermenueleiste.jpg]] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Benutzeroberfläche]] | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2010, 15:25 Uhr
Die Kalender-Symbolleiste besteht aus den folgenden Funktionen:
Kalender: Hier klicken, um den Kalender zu starten
Kalender Ansicht: Schalten Sie hier die Ansicht Ihres Kalenders um. Wählen Sie zwischen Tagesansicht, Werktag-Ansicht, Wochen- oder Monatsansicht
Kalender Zeitleiste: Klicken Sie hier, um die Zeitleiste umzuschalten
Neuer Termin: Klicken Sie hier, um einen neuen Termin zu erstellen. Haben Sie einen Tag markiert, so wird dieser als Zeitvorschlag verwendet. Klicken Sie auf den Pfeil-Unten, um weitere Objekte anzulegen