Verpackungseinheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Bilder) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Verwenden Sie Verpackungseinheiten in envira.ERP, um im [[Artikel]] diese zu hinterlegen. Diesen Filter erreichen Sie über die folgenden [[Steuerbefehle]]: | Verwenden Sie Verpackungseinheiten in envira.ERP, um im [[Artikel]] diese zu hinterlegen. Diesen Filter erreichen Sie über die folgenden [[Steuerbefehle]]: | ||
− | * VPE - Verpackungseinheiten | + | * [[sc:VPE - Verpackungseinheiten]] |
− | * Verpackungseinheiten | + | * [[sc:Verpackungseinheiten]] |
− | * vpe01 | + | * [[sc:vpe01]] |
{{Filtervorlage_2}} In den Verpackungseinheiten stehen Ihnen die folgenden Datenfelder zur Verfügung: | {{Filtervorlage_2}} In den Verpackungseinheiten stehen Ihnen die folgenden Datenfelder zur Verfügung: |
Version vom 26. Februar 2013, 15:33 Uhr
Verwenden Sie Verpackungseinheiten in envira.ERP, um im Artikel diese zu hinterlegen. Diesen Filter erreichen Sie über die folgenden Steuerbefehle:
Verwenden Sie die Symbolleiste Stammdaten, um nach Datensätzen zu suchen, zu bearbeiten oder zu löschen. Verwenden Sie die Schaltfläche Neu, um einen neuen Datensatz hinzuzufügen. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste, öffnen Sie das ausgewählte Objekt. In den Verpackungseinheiten stehen Ihnen die folgenden Datenfelder zur Verfügung:
- Bezeichnung: Geben Sie hier eine Beschreibung an