Quickinfo\mondurch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Monatsdurchschnitt für das laufende Jahr === Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: * Monate: Anzahl der Monate aus dem aktuellen Geschäftsjah…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Monate: Anzahl der Monate aus dem aktuellen Geschäftsjahr | * Monate: Anzahl der Monate aus dem aktuellen Geschäftsjahr | ||
− | * Umsatz: | + | * Umsatz: Bezahlte Rechnungen der laufenden Monate in Brutto |
* Monatsdurchschnitt: Durchschnitt von Umsatz und Anzahl der Monate | * Monatsdurchschnitt: Durchschnitt von Umsatz und Anzahl der Monate | ||
Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] | Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] |
Version vom 11. Mai 2013, 19:33 Uhr
Monatsdurchschnitt für das laufende Jahr
Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen:
- Monate: Anzahl der Monate aus dem aktuellen Geschäftsjahr
- Umsatz: Bezahlte Rechnungen der laufenden Monate in Brutto
- Monatsdurchschnitt: Durchschnitt von Umsatz und Anzahl der Monate
Siehe auch: Quickinfo, Kennzahlen