Quickinfo\turnoveryearbrutto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Jahresumsatz Brutto === Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: * Brutto: Einnahmen abzüglich Ausgaben * Ausgangsrechnungen: Summe aller ausgest…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob Seite Qi:turnoveryearbrutto nach Quickinfo\turnoveryearbrutto) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: | Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: | ||
− | * Brutto: | + | * Brutto: Bezahlte Rechnungen aus dem ausgewählten Geschäftsjahr in Brutto |
* Ausgangsrechnungen: Summe aller ausgestellten [[Rechnung]]en | * Ausgangsrechnungen: Summe aller ausgestellten [[Rechnung]]en | ||
* Eingangsrechnungen: Summe aller ausgestellten [[Eingangsrechnung]]en | * Eingangsrechnungen: Summe aller ausgestellten [[Eingangsrechnung]]en | ||
Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] | Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] | ||
+ | [[Kategorie:Quickinfo]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2013, 10:05 Uhr
Jahresumsatz Brutto
Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen:
- Brutto: Bezahlte Rechnungen aus dem ausgewählten Geschäftsjahr in Brutto
- Ausgangsrechnungen: Summe aller ausgestellten Rechnungen
- Eingangsrechnungen: Summe aller ausgestellten Eingangsrechnungen
Siehe auch: Quickinfo, Kennzahlen