Betriebskennzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Bilder) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Bild:quickinfo.jpg|thumb|right]] | ||
Betriebskennzahlen können Sie über das [[Quickinfo]] oder auf der [[Startseite]] anzeigen lassen. Auch in den relevanten Filtern, wie im [[Adressfilter]] finden Sie zu jederzeit Informationen über offene Posten oder anderen wichtigen Kennzahlen. In envira.ERP stehen Ihnen die folgenden Betriebskennzahlen zur Verfügung: | Betriebskennzahlen können Sie über das [[Quickinfo]] oder auf der [[Startseite]] anzeigen lassen. Auch in den relevanten Filtern, wie im [[Adressfilter]] finden Sie zu jederzeit Informationen über offene Posten oder anderen wichtigen Kennzahlen. In envira.ERP stehen Ihnen die folgenden Betriebskennzahlen zur Verfügung: | ||
− | == Umsatzbezogene Kennzahlen == | + | === Umsatzbezogene Kennzahlen === |
− | * Offene Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der [[Offene Posten (Druck)|Offenen Posten]] an | + | * [[Quickinfo\opalle|Offene Rechnungen]]: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der [[Offene Posten (Druck)|Offenen Posten]] an |
− | * Überfällige Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen | + | * Überfällige Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen [[Rechnung]]en an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Rechnung bestimmt |
* Überfällige Zahlungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Eingangsrechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Eingangsrechnung bestimmt | * Überfällige Zahlungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Eingangsrechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Eingangsrechnung bestimmt | ||
* Zahlungsvorschau: Zeigt den Bruttobetrag der nächsten x Tage an | * Zahlungsvorschau: Zeigt den Bruttobetrag der nächsten x Tage an | ||
* Zahlungsvorschau Tage: Bestimmt die Anzahl der Tage | * Zahlungsvorschau Tage: Bestimmt die Anzahl der Tage | ||
− | * Aktueller Angebotswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen | + | * Aktueller Angebotswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen [[Angebot]]e aus |
− | * Aktueller Auftragswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen Aufträge aus | + | * Aktueller Auftragswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen [[Auftrag|Aufträge]] aus |
+ | * Nachverrechnung: Gibt die Summe der [[Positionen nachverrechnen|nachzuverrechnenden]] [[Artikel]] in [[Rechnung]]en oder [[Auftrag|Aufträgen]] an | ||
* Zahlungseingang: Zeigt den aktuellen Zahlungeingang aller offenen Rechnungen an. Ob Alle oder nur aus dem aktuellen [[Geschäftsjahr]] können Sie in den [[Programmeinstellungen#Listen|Programmeinstellungen]] konfigurieren | * Zahlungseingang: Zeigt den aktuellen Zahlungeingang aller offenen Rechnungen an. Ob Alle oder nur aus dem aktuellen [[Geschäftsjahr]] können Sie in den [[Programmeinstellungen#Listen|Programmeinstellungen]] konfigurieren | ||
* Aktueller Tagesumsatz: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag des aktuellen Tagesumsatzes an | * Aktueller Tagesumsatz: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag des aktuellen Tagesumsatzes an | ||
* Aktuelle Ausgaben im Monat: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der aktuellen [[Zahlungen]] im laufenden Monat an | * Aktuelle Ausgaben im Monat: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der aktuellen [[Zahlungen]] im laufenden Monat an | ||
+ | * [[Quickinfo\umsatzrendite|Umsatzrendite]]: Gibt das Verhältnis vom Umsatz zu Gewinn an | ||
+ | * [[Quickinfo\umsatzrenditevj|Umsatzrendite Vorjahr]] | ||
− | == Vergleichs- und Durchschnittswerte == | + | === Vergleichs- und Durchschnittswerte === |
− | * Durchschnittlicher Monatsumsatz: Durchschnittlicher Bruttoumsatz bis zur jüngsten Rechnung für das laufende [[Geschäftsjahr]] | + | * [[Quickinfo\mondurch|Durchschnittlicher Monatsumsatz]]: Durchschnittlicher Bruttoumsatz bis zur jüngsten Rechnung für das laufende [[Geschäftsjahr]] |
− | * Durchschnittlicher Monatsumsatz Vergleich: Abweichung in EUR und % zum Vorjahresdurchschnitt | + | * [[Quickinfo\mondurchvg|Durchschnittlicher Monatsumsatz Vergleich]]: Abweichung in EUR und % zum Vorjahresdurchschnitt |
* Vergleich Monatsumsatz: Brutto-Monatsumsatz Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresmonatsumsatz | * Vergleich Monatsumsatz: Brutto-Monatsumsatz Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresmonatsumsatz | ||
− | * Laufender Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz im Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresumsatz bis zur jüngsten Rechnung | + | * [[Quickinfo\vglmonat|Laufender Umsatz Vorjahresvergleich]]: Brutto Umsatz im Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresumsatz bis zur jüngsten Rechnung |
* Quartal Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz in EUR und % zum Vorjahresquartalsumsatz | * Quartal Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz in EUR und % zum Vorjahresquartalsumsatz | ||
− | * Soll/Istvergleich | + | * Soll/Istvergleich Monatsumsatz Brutto: Aktuelle Abweichung zu den [[Soll/Istvergleiche|Planwerten]] |
+ | * Soll/Istvergleich Jahresumsatz Brutto: Aktuelle Abweichung zu den [[Soll/Istvergleiche|Planwerten]] | ||
+ | * [[Quickinfo\umsatzrenditevgl|Umsatzrendite Vergleich]]: Gibt die Umsatzrendite im Vergleich zum Vorjahr an | ||
− | == Umsatz Brutto == | + | === Umsatz Brutto === |
− | * Bruttoumsatz im laufendem Monat | + | * [[Quickinfo\vgllaufendes monat|Bruttoumsatz im laufendem Monat]] |
* Bruttogewinn im laufendem Monat | * Bruttogewinn im laufendem Monat | ||
* Bruttogewinn im laufendem Quartal | * Bruttogewinn im laufendem Quartal | ||
− | * Bruttoumsatz im laufendem Jahr | + | * [[Quickinfo\turnoveryearbrutto|Bruttoumsatz im laufendem Jahr]] |
* ER bezahlt (Jahr) | * ER bezahlt (Jahr) | ||
− | * AR bezahlt (Jahr) | + | * [[Quickinfo\paidyrechnung2013|AR bezahlt (Jahr)]] |
* ER bezahlt (Vorjahr) | * ER bezahlt (Vorjahr) | ||
* AR bezahlt (Vorjahr) | * AR bezahlt (Vorjahr) | ||
− | == Umsatz Netto == | + | === Umsatz Netto === |
* Nettoumsatz im laufendem Monat | * Nettoumsatz im laufendem Monat | ||
* Nettogewinn im laufendem Monat | * Nettogewinn im laufendem Monat | ||
* Nettogewinn im laufendem Quartal | * Nettogewinn im laufendem Quartal | ||
− | * | + | * [[Quickinfo\turnoveryearnetto|Nettoumsatz im laufendem Jahr]] |
* Nettoumsatz im laufendem Jahr IG Dienstleistung: Nettosumme der innergemeinschaftlichen (IG) Lieferungen von Dienstleistungen | * Nettoumsatz im laufendem Jahr IG Dienstleistung: Nettosumme der innergemeinschaftlichen (IG) Lieferungen von Dienstleistungen | ||
* Nettoumsatz im laufendem Monat IG Dienstleistung | * Nettoumsatz im laufendem Monat IG Dienstleistung | ||
Zeile 43: | Zeile 49: | ||
* Nettoumsatz im letzten Monat IG Produkte | * Nettoumsatz im letzten Monat IG Produkte | ||
− | == Umsatzsteuer == | + | === Umsatzsteuer === |
− | * USt Zahllast nach Zahlungen | + | * [[Quickinfo\ustm|USt Zahllast nach Zahlungen]] |
* Nächster Quartals Stichtag | * Nächster Quartals Stichtag | ||
* USt Zahllast im laufendem Quartal | * USt Zahllast im laufendem Quartal | ||
Zeile 50: | Zeile 56: | ||
* USt Zahllast im laufendem Monat | * USt Zahllast im laufendem Monat | ||
− | == Lager und Logistik == | + | === Lager und Logistik === |
* Überfällige Bestellungen | * Überfällige Bestellungen | ||
− | * Bestellvorschlag | + | * Bestellvorschlag: Gibt Ihnen Informationen zu [[Bestellvorschlag|Bestellvorschlägen]] zu Artikel an |
+ | * Rollen ausgegeben: Gibt an, welche als [[Rollenverwaltung|Rolle]] angelegte [[Artikel]] ausgegeben wurden | ||
− | == Projektzeiten == | + | === Projektzeiten === |
* Projektzeiten offen | * Projektzeiten offen | ||
* Projektzeiten für (Jahr) | * Projektzeiten für (Jahr) | ||
* Verrechenbare Projektzeiten für (Jahr) | * Verrechenbare Projektzeiten für (Jahr) | ||
− | * Nicht | + | * Nicht verrechenbare [[:Kategorie:Zeitverwaltung|Projektzeiten]] für (Jahr) |
* Wochendurchschnitt | * Wochendurchschnitt | ||
* Monatsdurchschnitt | * Monatsdurchschnitt | ||
Zeile 64: | Zeile 71: | ||
* Letzten 5 Projekte: Zeigt eine Summe der Zeiterfassungen der 5 letzten Projekte an, auf denen Zeiten erfasst wurden | * Letzten 5 Projekte: Zeigt eine Summe der Zeiterfassungen der 5 letzten Projekte an, auf denen Zeiten erfasst wurden | ||
− | == CRM, Adressen == | + | === Mitarbeiter === |
+ | * Offene Urlaubsanträge | ||
+ | * Urlaube Offen | ||
+ | |||
+ | === CRM, Adressen === | ||
* Geburtstage heute | * Geburtstage heute | ||
* Geburtstage diese Woche | * Geburtstage diese Woche | ||
− | == Dokumente == | + | === Dokumente === |
* Regelmäßige Dokumente | * Regelmäßige Dokumente | ||
* Anzahl Rechnungen (Jahr) | * Anzahl Rechnungen (Jahr) | ||
Zeile 75: | Zeile 86: | ||
* Anzahl Aufträge (Jahr) | * Anzahl Aufträge (Jahr) | ||
* Anzahl Mahnungen (Jahr) | * Anzahl Mahnungen (Jahr) | ||
− | * Vergleich Rechnungen zum Vorjahr | + | * [[Quickinfo\doccountvg l|Vergleich Rechnungen zum Vorjahr]] |
* Vergleich Eingangsrechnungen zum Vorjahr | * Vergleich Eingangsrechnungen zum Vorjahr | ||
* Vergleich Angebote zum Vorjahr | * Vergleich Angebote zum Vorjahr | ||
Zeile 85: | Zeile 96: | ||
Bild:adressfilter_5.jpg|[[Adressfilter|Informationen im Adressfilter]] | Bild:adressfilter_5.jpg|[[Adressfilter|Informationen im Adressfilter]] | ||
Bild:quickinfo.jpg|[[Quickinfo]] | Bild:quickinfo.jpg|[[Quickinfo]] | ||
+ | Bild:quickinfo_6.jpg|[[Quickinfo]] Infodialog | ||
Bild:quickinfo_1.jpg|Lieferung EU Inland, Zusammenfassende Meldung | Bild:quickinfo_1.jpg|Lieferung EU Inland, Zusammenfassende Meldung | ||
Bild:quickinfo_2.jpg|[[Soll/Istvergleiche]] | Bild:quickinfo_2.jpg|[[Soll/Istvergleiche]] |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2014, 10:19 Uhr
Betriebskennzahlen können Sie über das Quickinfo oder auf der Startseite anzeigen lassen. Auch in den relevanten Filtern, wie im Adressfilter finden Sie zu jederzeit Informationen über offene Posten oder anderen wichtigen Kennzahlen. In envira.ERP stehen Ihnen die folgenden Betriebskennzahlen zur Verfügung:
Inhaltsverzeichnis
Umsatzbezogene Kennzahlen
- Offene Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der Offenen Posten an
- Überfällige Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Rechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Rechnung bestimmt
- Überfällige Zahlungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Eingangsrechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Eingangsrechnung bestimmt
- Zahlungsvorschau: Zeigt den Bruttobetrag der nächsten x Tage an
- Zahlungsvorschau Tage: Bestimmt die Anzahl der Tage
- Aktueller Angebotswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen Angebote aus
- Aktueller Auftragswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen Aufträge aus
- Nachverrechnung: Gibt die Summe der nachzuverrechnenden Artikel in Rechnungen oder Aufträgen an
- Zahlungseingang: Zeigt den aktuellen Zahlungeingang aller offenen Rechnungen an. Ob Alle oder nur aus dem aktuellen Geschäftsjahr können Sie in den Programmeinstellungen konfigurieren
- Aktueller Tagesumsatz: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag des aktuellen Tagesumsatzes an
- Aktuelle Ausgaben im Monat: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der aktuellen Zahlungen im laufenden Monat an
- Umsatzrendite: Gibt das Verhältnis vom Umsatz zu Gewinn an
- Umsatzrendite Vorjahr
Vergleichs- und Durchschnittswerte
- Durchschnittlicher Monatsumsatz: Durchschnittlicher Bruttoumsatz bis zur jüngsten Rechnung für das laufende Geschäftsjahr
- Durchschnittlicher Monatsumsatz Vergleich: Abweichung in EUR und % zum Vorjahresdurchschnitt
- Vergleich Monatsumsatz: Brutto-Monatsumsatz Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresmonatsumsatz
- Laufender Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz im Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresumsatz bis zur jüngsten Rechnung
- Quartal Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz in EUR und % zum Vorjahresquartalsumsatz
- Soll/Istvergleich Monatsumsatz Brutto: Aktuelle Abweichung zu den Planwerten
- Soll/Istvergleich Jahresumsatz Brutto: Aktuelle Abweichung zu den Planwerten
- Umsatzrendite Vergleich: Gibt die Umsatzrendite im Vergleich zum Vorjahr an
Umsatz Brutto
- Bruttoumsatz im laufendem Monat
- Bruttogewinn im laufendem Monat
- Bruttogewinn im laufendem Quartal
- Bruttoumsatz im laufendem Jahr
- ER bezahlt (Jahr)
- AR bezahlt (Jahr)
- ER bezahlt (Vorjahr)
- AR bezahlt (Vorjahr)
Umsatz Netto
- Nettoumsatz im laufendem Monat
- Nettogewinn im laufendem Monat
- Nettogewinn im laufendem Quartal
- Nettoumsatz im laufendem Jahr
- Nettoumsatz im laufendem Jahr IG Dienstleistung: Nettosumme der innergemeinschaftlichen (IG) Lieferungen von Dienstleistungen
- Nettoumsatz im laufendem Monat IG Dienstleistung
- Nettoumsatz im letzten Monat IG Dienstleistung
- Nettoumsatz im laufendem Jahr IG Produkte: Nettosumme der innergemeinschaftlichen (IG) Lieferungen von Produkten
- Nettoumsatz im laufendem Monat IG Produkte
- Nettoumsatz im letzten Monat IG Produkte
Umsatzsteuer
- USt Zahllast nach Zahlungen
- Nächster Quartals Stichtag
- USt Zahllast im laufendem Quartal
- USt Zahllast im letzten Quartal
- USt Zahllast im laufendem Monat
Lager und Logistik
- Überfällige Bestellungen
- Bestellvorschlag: Gibt Ihnen Informationen zu Bestellvorschlägen zu Artikel an
- Rollen ausgegeben: Gibt an, welche als Rolle angelegte Artikel ausgegeben wurden
Projektzeiten
- Projektzeiten offen
- Projektzeiten für (Jahr)
- Verrechenbare Projektzeiten für (Jahr)
- Nicht verrechenbare Projektzeiten für (Jahr)
- Wochendurchschnitt
- Monatsdurchschnitt
- Jahresdurchschnitt
- Letzten 5 Projekte: Zeigt eine Summe der Zeiterfassungen der 5 letzten Projekte an, auf denen Zeiten erfasst wurden
Mitarbeiter
- Offene Urlaubsanträge
- Urlaube Offen
CRM, Adressen
- Geburtstage heute
- Geburtstage diese Woche
Dokumente
- Regelmäßige Dokumente
- Anzahl Rechnungen (Jahr)
- Anzahl Eingangsrechnungen (Jahr)
- Anzahl Angebote (Jahr)
- Anzahl Aufträge (Jahr)
- Anzahl Mahnungen (Jahr)
- Vergleich Rechnungen zum Vorjahr
- Vergleich Eingangsrechnungen zum Vorjahr
- Vergleich Angebote zum Vorjahr
- Vergleich Aufträge zum Vorjahr
- Vergleich Mahnungen zum Vorjahr
Bilder
Quickinfo Infodialog
Quickinfo mit den verschiedenen Betriebskennzahlen anpassen