Social Enterprise: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „In unseren Softwareprodukten können Sie Optional das Modul "Social Company" auf den Arbeitsplätzen Ihrer Mitarbeiter installieren. Dieses Modul können zum e…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In unseren Softwareprodukten können Sie Optional das Modul "Social | + | In unseren Softwareprodukten können Sie Optional das Modul "Social Enterprise" auf den Arbeitsplätzen Ihrer Mitarbeiter installieren. Dieses Modul kann zum einen dazu verwendet werden, um envira.ERP oder andere Produktionsmodule auf den aktuellen Stand zu halten, zum anderen als Chatclient oder Schwarzes Brett innerhalb des Unternehmens. Im Rahmen von Social Enterprise rücken Unternehmensleitung, Einkauf, Verkauf, Produktion, Arbeitsvorbereitung und IT näher zusammen. |
− | Im | + | === Chat Client === |
+ | Mit dem Chatclient sehen alle Mitarbeiter, was andere beschäftigt oder in welchen Bereichen des Unternehmens es Probleme gibt. | ||
+ | |||
+ | === Schwarzes Brett === | ||
+ | In der Funktion als Schwarzes Brett stellt der Chatclient wichtige Informationen bereit | ||
+ | |||
+ | === Verbesserungen === | ||
+ | Im Bereich der Verbesserungsvorschläge können sich Mitarbeiter Pro-Aktiv in bestehende Prozesse einbringen und diese verbessern | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Hilfreiche Informationen]] | [[Kategorie:Hilfreiche Informationen]] | ||
+ | [[Kategorie:envira.Access]] | ||
+ | [[Kategorie:envira.ERP]] | ||
+ | [[Kategorie:envira.Cloud]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2015, 14:33 Uhr
In unseren Softwareprodukten können Sie Optional das Modul "Social Enterprise" auf den Arbeitsplätzen Ihrer Mitarbeiter installieren. Dieses Modul kann zum einen dazu verwendet werden, um envira.ERP oder andere Produktionsmodule auf den aktuellen Stand zu halten, zum anderen als Chatclient oder Schwarzes Brett innerhalb des Unternehmens. Im Rahmen von Social Enterprise rücken Unternehmensleitung, Einkauf, Verkauf, Produktion, Arbeitsvorbereitung und IT näher zusammen.
Chat Client
Mit dem Chatclient sehen alle Mitarbeiter, was andere beschäftigt oder in welchen Bereichen des Unternehmens es Probleme gibt.
Schwarzes Brett
In der Funktion als Schwarzes Brett stellt der Chatclient wichtige Informationen bereit
Verbesserungen
Im Bereich der Verbesserungsvorschläge können sich Mitarbeiter Pro-Aktiv in bestehende Prozesse einbringen und diese verbessern