|
|
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Auf der Startseite von envira.Cloud haben Sie alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Klicken Sie auf der Startseite oder im linken Menü auf eine Funktion die Sie verwenden möchten.
| + | Menübefehl zur [[envira.Cloud:Startseite|Startseite]] der envira.Cloud |
| | | |
− | Das Quickinfo auf der Startseite stellt Ihnen die folgenden Kennzahlen zur Verfügung:
| + | [[Kategorie:envira.Cloud:Steuerbefehle]] |
− | * Umsatz Netto: Nettobetrag der Rechnungen
| + | [[Kategorie:Steuerbefehle]] |
− | * Anzahl RE: Anzahl der [[sc:ref01|Rechnungen]]
| |
− | * Anzahl MA: Anzahl der [[sc:maf01|Mahnungen]]
| |
− | * Das Chart enthält jeweils Netto-Einnahmen und -Ausgaben
| |
− | * [[sc:pmsg01|Benachrichtigungen]]
| |
− | | |
− | Die weiteren Funktionen werden auf der Startseite als Registerkarte dargestellt:
| |
− | * [[sc:sta01|Stammdaten]]: Hier haben Sie Zugriff auf alle Stammdaten Ihres Unternehmens
| |
− | * [[sc:stt01|Einstellungen]]: Über den integrierten Web-Store, können Sie Ihren Mandanten mit Funktionen erweitern
| |
− | * [[sc:fac01|Abrechnungen]]: Absolute Kostenkontrolle über Monatlich-, Quartalsweise- oder Jährlich fakturierten Rechnungen
| |
− | | |
− | | |
− | == Bilder ==
| |
− | <gallery>
| |
− | Bild:envira_cloud_startseite.jpg|Startseite
| |
− | Bild:envira_cloud_stammdaten.jpg|Stammdatendialog
| |
− | Bild:envira_cloud_15.jpg|App-Store mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten
| |
− | Bild:envira_cloud_abrechnungen.jpg|Abrechnungen
| |
− | </gallery>
| |
− | | |
− | [[Kategorie:envira.Cloud]] | |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2016, 11:19 Uhr
Menübefehl zur Startseite der envira.Cloud