Automatische Kundensegmentierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Verwenden Sie die automatische Kundensegmentierung, um Kunden nach vorgegebenen Kritrien zu segmentieren. Wählen Sie über die [[Hauptmen…“) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Verwenden Sie die automatische Kundensegmentierung, um Kunden nach vorgegebenen | + | Verwenden Sie die automatische Kundensegmentierung, um Kunden nach vorgegebenen Kriterien zu [[Adresssegmentierung|segmentieren]]. Wählen Sie über die [[Hauptmenüleiste]] den Punkt "Aktionen" -> "Extras" den Punkt "Automatische Adresssegmentierung". Im darauffolgenden Formular können Sie Kunden nach den folgenden Kriterien segmentieren: |
* Segmentierung nach Umsatz durchführen | * Segmentierung nach Umsatz durchführen | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Umsatzgrenze: Segmentiert Kunden, die eine definierte Umsatzgrenze überschritten haben | * Umsatzgrenze: Segmentiert Kunden, die eine definierte Umsatzgrenze überschritten haben | ||
− | * Regelmäßigkeit: Geben Sie hier die Anzahl an Rechnungen an, die erstellt worden sind | + | * Regelmäßigkeit: Geben Sie hier die Anzahl an Rechnungen an, die erstellt worden sind |
Klicken Sie auf Weiter, um zum nächsten Schritt zu gelangen: | Klicken Sie auf Weiter, um zum nächsten Schritt zu gelangen: | ||
* Segmentierung zuweisen: Wählen Sie die gewünschten Adresssegmentierung die den [[Adresse]]n zugewiesen werden soll, wenn die gewünschten Kriterien erfüllt worden sind | * Segmentierung zuweisen: Wählen Sie die gewünschten Adresssegmentierung die den [[Adresse]]n zugewiesen werden soll, wenn die gewünschten Kriterien erfüllt worden sind | ||
+ | * Vorhandene Segmentierungen diesen Typs entfernen: Sollte bereits eine Adresse die gewählte Segmentierung haben, so wird diese entfernt und aktualisiert | ||
* Anwenden auf: Wählen Sie hier aus, auf welche Belege die Aktion angewendet werden soll | * Anwenden auf: Wählen Sie hier aus, auf welche Belege die Aktion angewendet werden soll | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
Bild:adresssegmentierung_1.jpg | Bild:adresssegmentierung_1.jpg | ||
Bild:adresssegmentierung_2.jpg | Bild:adresssegmentierung_2.jpg | ||
− | Bild: | + | Bild:adresse_2.jpg |
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Hilfreiche Informationen]] | [[Kategorie:Hilfreiche Informationen]] | ||
− | [[Kategorie:Assistenten und | + | [[Kategorie:Assistenten und Datenmanagement]] |
[[Kategorie:Benutzeroberfläche]] | [[Kategorie:Benutzeroberfläche]] | ||
[[Kategorie:Adressverwaltung]] | [[Kategorie:Adressverwaltung]] |
Aktuelle Version vom 29. August 2016, 22:01 Uhr
Verwenden Sie die automatische Kundensegmentierung, um Kunden nach vorgegebenen Kriterien zu segmentieren. Wählen Sie über die Hauptmenüleiste den Punkt "Aktionen" -> "Extras" den Punkt "Automatische Adresssegmentierung". Im darauffolgenden Formular können Sie Kunden nach den folgenden Kriterien segmentieren:
- Segmentierung nach Umsatz durchführen
Klicken Sie auf die Schaltfläche weiter, um weitere Optionen einzugeben:
- Umsatzgrenze: Segmentiert Kunden, die eine definierte Umsatzgrenze überschritten haben
- Regelmäßigkeit: Geben Sie hier die Anzahl an Rechnungen an, die erstellt worden sind
Klicken Sie auf Weiter, um zum nächsten Schritt zu gelangen:
- Segmentierung zuweisen: Wählen Sie die gewünschten Adresssegmentierung die den Adressen zugewiesen werden soll, wenn die gewünschten Kriterien erfüllt worden sind
- Vorhandene Segmentierungen diesen Typs entfernen: Sollte bereits eine Adresse die gewählte Segmentierung haben, so wird diese entfernt und aktualisiert
- Anwenden auf: Wählen Sie hier aus, auf welche Belege die Aktion angewendet werden soll
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen", um Adressen zu segmentieren