Detaildatensätze (Artikelbuchung): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Klicken Sie in den Detaildatensätzen eines Beleges mit rechten Maustaste und wählen Sie die Option "Erweiterte Eigenschaften". Im nach…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Klicken Sie in den Detaildatensätzen eines [[:Kategorie:Belegtypen|Beleges]] mit rechten Maustaste und wählen Sie die Option "Erweiterte Eigenschaften". Im nachfolgendem Fenster können Sie die folgenden Datenfelder je Datensatz festlegen: | + | Klicken Sie in den Detaildatensätzen eines [[:Kategorie:Belegtypen|Beleges]] mit der rechten Maustaste und wählen Sie die Option "Erweiterte Eigenschaften". Im nachfolgendem Fenster können Sie die folgenden Datenfelder je Datensatz festlegen: |
== Belege == | == Belege == | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Lager Ab: Geben Sie den Ab-[[Lagerort]] an | * Lager Ab: Geben Sie den Ab-[[Lagerort]] an | ||
* Lager Zu: geben Sie das Zulager an | * Lager Zu: geben Sie das Zulager an | ||
− | * Produktionsbuchung ausführen: Wenn es sich beim ausgewählten Detaildatensatz um einen [[Stücklistenartikel]] handelt, so können Sie hier eine [[ | + | * Produktionsbuchung ausführen: Wenn es sich beim ausgewählten Detaildatensatz um einen [[Stücklistenartikel]] handelt, so können Sie hier eine [[Produktionsbuchung]] ausführen |
* Einlagern: Klicken Sie auf Schaltfläche "Einlagern", um Gang, Regal, Fach anzugeben | * Einlagern: Klicken Sie auf Schaltfläche "Einlagern", um Gang, Regal, Fach anzugeben | ||
− | * Artikelbeschreibung: Verwenden Sie die [[Symbolleiste Formatierung]] oder die rechte Maustaste, um hier Ihren Text beliebig zu | + | * Artikelbeschreibung: Verwenden Sie die [[Symbolleiste Formatierung]] oder die rechte Maustaste, um hier Ihren Text beliebig zu formatieren |
+ | |||
+ | Klicken Sie auf die Fragezeichen-Schaltfläche um zu den [[Lagerinformation]]en des aktuellen [[Artikel]]s zu gelangen | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild:detaildatensätze_4.jpg | Bild:detaildatensätze_4.jpg | ||
+ | Bild:detaildatensätze_8.jpg|[[Stücklistenartikel]] im Beleg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Artikel und Mehrlagerverwaltung]] | + | [[Kategorie:Artikel und Mehrlagerverwaltung]] |
[[Kategorie:Hilfreiche Informationen]] | [[Kategorie:Hilfreiche Informationen]] | ||
[[Kategorie:Benutzeroberfläche]] | [[Kategorie:Benutzeroberfläche]] |
Aktuelle Version vom 29. August 2016, 22:17 Uhr
Klicken Sie in den Detaildatensätzen eines Beleges mit der rechten Maustaste und wählen Sie die Option "Erweiterte Eigenschaften". Im nachfolgendem Fenster können Sie die folgenden Datenfelder je Datensatz festlegen:
Belege
- Artikelnummer
- Beschreibung
- Lager Ab: Geben Sie den Ab-Lagerort an
- Lager Zu: geben Sie das Zulager an
- Produktionsbuchung ausführen: Wenn es sich beim ausgewählten Detaildatensatz um einen Stücklistenartikel handelt, so können Sie hier eine Produktionsbuchung ausführen
- Einlagern: Klicken Sie auf Schaltfläche "Einlagern", um Gang, Regal, Fach anzugeben
- Artikelbeschreibung: Verwenden Sie die Symbolleiste Formatierung oder die rechte Maustaste, um hier Ihren Text beliebig zu formatieren
Klicken Sie auf die Fragezeichen-Schaltfläche um zu den Lagerinformationen des aktuellen Artikels zu gelangen
Bilder
Stücklistenartikel im Beleg