Produktionsstatus ändern: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „In envira.ERP können in der Produktion befindliche Artikel mit Produktionsstatus versehen werden. Diese beinhalten die folge…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
In envira.ERP können in der [[:Kategorie:Produktion|Produktion]] befindliche [[Artikel]] mit [[Produktionsstatus]] versehen werden. Diese beinhalten die folgenden Datenfelder: | In envira.ERP können in der [[:Kategorie:Produktion|Produktion]] befindliche [[Artikel]] mit [[Produktionsstatus]] versehen werden. Diese beinhalten die folgenden Datenfelder: | ||
− | + | == Detaildaten == | |
* Produktionsnummer: Innerhalb eines [[Produktionsprojekt]]es werden auf [[Bestellung|bestellte]] oder [[Zustell und Beistellteile|beigestellte]] [[Artikel]] eine eindeutige [[EAN Code|Nummer]] vergeben. | * Produktionsnummer: Innerhalb eines [[Produktionsprojekt]]es werden auf [[Bestellung|bestellte]] oder [[Zustell und Beistellteile|beigestellte]] [[Artikel]] eine eindeutige [[EAN Code|Nummer]] vergeben. | ||
* Artikelnummer: Die Artikelnummer des ursprünglichen Artikels | * Artikelnummer: Die Artikelnummer des ursprünglichen Artikels | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
** Anmerkung: Diese wird automatisch eingefügt, kann aber überschrieben werden | ** Anmerkung: Diese wird automatisch eingefügt, kann aber überschrieben werden | ||
− | + | == Fertigmeldung == | |
+ | Möchten Sie Unterartikel zu einem Hauptartikel zusammenführen, so können Sie das mithilfe einer [[Produktionsbuchung]] durchführen. Die folgenden Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung: | ||
+ | * Artikel fertigmelden: Wählen Sie aus, welchen Artikel Sie fertigmelden möchten | ||
+ | * Anzahl Fertigmelden: Geben Sie an, wieviel Stück fertiggemeldet werden sollen | ||
+ | * Fertiggemeldeten Hauptartikel der Produktion hinzufügen: Wählen Sie diese Option, wenn die gemeldeten Unterartikel aus der Produktion entfernt, und der Hauptartikel der Produktion hinzugefügt werden soll. | ||
+ | |||
+ | In der Liste erhalten alle relevanten Lagerinformationen zum ausgewählten Hauptartikel: | ||
+ | * Art.Nr.: Artikelnummer des Unterartikel | ||
+ | * Bezeichnung | ||
+ | * Anzahl: Menge aus der Fertigmeldung | ||
+ | * In Produktion: Anzahl der In Produktion befindlichen Unterartikel | ||
+ | * Bedarf: Bedarfsmenge, damit eine Fertigmeldung durchgeführt werden kann | ||
+ | * Differenz: Anzahl der fehlenden Artikel, um eine Fertigmeldung durchführen zu können | ||
+ | |||
+ | Hauptartikel und Unterartikel sind in envira.ERP miteinander Verknüpft. Die jeweiligen Unterartikel und Mengen, bezogen auf den Hauptartikel, können Sie im [[Artikel]]stamm in der Registerkarte Stücklisten konfigurieren. | ||
+ | |||
+ | == Historie == | ||
+ | In dieser Registerkarte erhalten Sie alle notwendigen Informationen zur ausgewählten Produktionsnummer. | ||
+ | |||
+ | == Weitere Informationen == | ||
Über diese Registerkarte erhalten Sie weitere Informationen, wann und durch welchem Benutzer die Anlage bzw. die letzte Aktualisierung erfolgte. | Über diese Registerkarte erhalten Sie weitere Informationen, wann und durch welchem Benutzer die Anlage bzw. die letzte Aktualisierung erfolgte. | ||
+ | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Bild: produktionsstatus_aendern.jpg | Bild: produktionsstatus_aendern.jpg | ||
− | Bild: produktionsstatus_aendern_1.jpg | + | Bild: produktionsstatus_aendern_1.jpg|[[Produktionsbuchung]] |
− | Bild: produktionsstatus_aendern_2.jpg | + | Bild: produktionsstatus_aendern_2.jpg|Historie |
− | Bild: produktionsstatus_aendern_3.jpg | + | Bild: produktionsstatus_aendern_3.jpg|Detailinfos |
+ | Bild: produktionsstatus_aendern_4.jpg|Produktionsbuchung innerhalb eines [[Produktionsprojekt|Projektes]] aus der [[:Kategorie:Produktion|Produktion]] ausführen | ||
+ | Bild: produktionsstatus_aendern_5.jpg|[[Artikelbuchung]] wird erstellt | ||
+ | Bild: produktionsstatus_aendern_6.jpg|Menge nicht ausreichend zum produzieren | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Benutzeroberfläche]] |
[[Kategorie:Objekte]] | [[Kategorie:Objekte]] | ||
[[Kategorie:Produktion]] | [[Kategorie:Produktion]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2014, 10:44 Uhr
In envira.ERP können in der Produktion befindliche Artikel mit Produktionsstatus versehen werden. Diese beinhalten die folgenden Datenfelder:
Inhaltsverzeichnis
Detaildaten
- Produktionsnummer: Innerhalb eines Produktionsprojektes werden auf bestellte oder beigestellte Artikel eine eindeutige Nummer vergeben.
- Artikelnummer: Die Artikelnummer des ursprünglichen Artikels
- Bezeichnung
- Produktionsstatus: Die Produktionsstatus können wie folgt markiert werden:
- Abgeschlossen: Ist dieser Status gewählt, so ist der Produktionsstatus abgeschlossen
- Fertig %: Hier kann angegeben werden, ob der ausgewählte Status zur Gänze oder nur zum Teil abgeschlossen wurden
- Anmerkung: Diese wird automatisch eingefügt, kann aber überschrieben werden
Fertigmeldung
Möchten Sie Unterartikel zu einem Hauptartikel zusammenführen, so können Sie das mithilfe einer Produktionsbuchung durchführen. Die folgenden Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung:
- Artikel fertigmelden: Wählen Sie aus, welchen Artikel Sie fertigmelden möchten
- Anzahl Fertigmelden: Geben Sie an, wieviel Stück fertiggemeldet werden sollen
- Fertiggemeldeten Hauptartikel der Produktion hinzufügen: Wählen Sie diese Option, wenn die gemeldeten Unterartikel aus der Produktion entfernt, und der Hauptartikel der Produktion hinzugefügt werden soll.
In der Liste erhalten alle relevanten Lagerinformationen zum ausgewählten Hauptartikel:
- Art.Nr.: Artikelnummer des Unterartikel
- Bezeichnung
- Anzahl: Menge aus der Fertigmeldung
- In Produktion: Anzahl der In Produktion befindlichen Unterartikel
- Bedarf: Bedarfsmenge, damit eine Fertigmeldung durchgeführt werden kann
- Differenz: Anzahl der fehlenden Artikel, um eine Fertigmeldung durchführen zu können
Hauptartikel und Unterartikel sind in envira.ERP miteinander Verknüpft. Die jeweiligen Unterartikel und Mengen, bezogen auf den Hauptartikel, können Sie im Artikelstamm in der Registerkarte Stücklisten konfigurieren.
Historie
In dieser Registerkarte erhalten Sie alle notwendigen Informationen zur ausgewählten Produktionsnummer.
Weitere Informationen
Über diese Registerkarte erhalten Sie weitere Informationen, wann und durch welchem Benutzer die Anlage bzw. die letzte Aktualisierung erfolgte.
Bilder
Produktionsbuchung innerhalb eines Projektes aus der Produktion ausführen
Artikelbuchung wird erstellt