Bestellung ausführen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Verwenden Sie dieses Objekt in envira.ERP, um über einen Auftrag, ein oder mehrere Bestellungen an einen oder mehrere [[Adresse…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Verwenden Sie dieses [[:Kategorie:Objekte|Objekt]] in envira.ERP, um über einen [[Auftrag]], ein oder mehrere [[Bestellung]]en an einen oder mehrere [[Adresse|Lieferanten]] zu erstellen. Die folgenden Spalten stehen Ihnen zur Verfügung: | + | Verwenden Sie dieses [[:Kategorie:Objekte|Objekt]] in envira.ERP, um über einen [[Auftrag]], ein oder mehrere [[Bestellung]]en an einen oder mehrere [[Adresse|Lieferanten]] zu erstellen. Hierzu werden zum einen die im [[Artikel]] hinterlegten Lieferanten verwendet, oder die im Auftrag definierten. |
+ | |||
+ | Die folgenden Spalten stehen Ihnen zur Verfügung: | ||
* Artikelnummer: Artikelnummer des im Auftrag angelegten Artikel | * Artikelnummer: Artikelnummer des im Auftrag angelegten Artikel | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
* EKP: Der im Artikelstamm hinterlegte Einkaufspreis beim Lieferanten | * EKP: Der im Artikelstamm hinterlegte Einkaufspreis beim Lieferanten | ||
− | Unterhalb der Artikelnummer können Sie die Lieferanten auswählen, bei denen Sie bestellen möchten. Mit Klick auf die Schaltfläche "Bestellung erstellen" werden die [[Bestellung]]en in einem [[Dokumentencontainer]] gesammelt. Bestellungen, Aufträge oder Dokumentencontainer können Sie über den [[Financefilter]] wieder | + | Unterhalb der Artikelnummer können Sie die Lieferanten auswählen, bei denen Sie bestellen möchten. Mit Klick auf die Schaltfläche "Bestellung erstellen" werden die [[Bestellung]]en an die jeweiligen Lieferanten, gruppiert und in einem [[Dokumentencontainer]] gesammelt. Bestellungen, Aufträge oder Dokumentencontainer können Sie über den [[Financefilter]] wieder öffnen. |
== Bilder == | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bild: | + | Bild:artikel_3.jpg|Lieferanten im [[Artikel]]stamm |
− | Bild: | + | Bild:auftrag_15.jpg|Lieferant im Auftrag zuweisen |
− | Bild:bestellung_ausfuehren_2.jpg | + | Bild:bestellung_ausfuehren.jpg|Lieferant zu einzelnen Positionen auswählen |
+ | Bild:bestellung_ausfuehren_2.jpg|[[Dokumentencontainer]] mit erstellten Bestellungen | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Hilfreiche Informationen]] | [[Kategorie:Hilfreiche Informationen]] | ||
[[Kategorie:Objekte]] | [[Kategorie:Objekte]] | ||
+ | [[Kategorie:Bestellwesen]] |
Aktuelle Version vom 2. Juli 2013, 09:12 Uhr
Verwenden Sie dieses Objekt in envira.ERP, um über einen Auftrag, ein oder mehrere Bestellungen an einen oder mehrere Lieferanten zu erstellen. Hierzu werden zum einen die im Artikel hinterlegten Lieferanten verwendet, oder die im Auftrag definierten.
Die folgenden Spalten stehen Ihnen zur Verfügung:
- Artikelnummer: Artikelnummer des im Auftrag angelegten Artikel
- Bezeichnung: Artikelbezeichnung
- Menge: Die Menge, die im Auftrag hinterlegt wurde
Die angezeigten Artikel werden gruppiert und in der Menge angepasst. Damit werden Ihnen mehrfach vorhandene Artikel nicht doppelt angezeigt.
Unterhalb des Artikel werden die Lieferanten aufgelistet. Hierzu stehen die folgenden Spalten zur Verfügung:
- Bezeichnung: Lieferant
- EKP: Der im Artikelstamm hinterlegte Einkaufspreis beim Lieferanten
Unterhalb der Artikelnummer können Sie die Lieferanten auswählen, bei denen Sie bestellen möchten. Mit Klick auf die Schaltfläche "Bestellung erstellen" werden die Bestellungen an die jeweiligen Lieferanten, gruppiert und in einem Dokumentencontainer gesammelt. Bestellungen, Aufträge oder Dokumentencontainer können Sie über den Financefilter wieder öffnen.
Bilder
Lieferanten im Artikelstamm
Dokumentencontainer mit erstellten Bestellungen