Symbolleiste Formatierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Verwenden Sie diese Symbolleiste, um Formatierungen an Texten vorzunehmen“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Verwenden Sie diese Symbolleiste, um Formatierungen an Texten vorzunehmen | + | Verwenden Sie diese Symbolleiste, um Formatierungen an Texten vorzunehmen. Es stehen Ihnen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung: |
+ | * [[Datei:137.gif]] Bild einfügen: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein Bild in das aktuelle Textfeld einzufügen | ||
+ | * [[Datei:62.gif]] [[Datei:63.gif]] [[Datei:64.gif]] Fett, Kursiv, Unterstrichen für das Formatieren von Texten | ||
+ | * [[Datei:68.gif]] [[Datei:67.gif]] Einzug vergrößern, Einzug verkleinern, Aufzählungszeichen um den Textfluß zu steuern | ||
+ | * [[Datei:37.gif]] [[Datei:38.gif]] [[Datei:39.gif]] Links, Rechts, Zentriert um die Textposition zu steuerun | ||
+ | * Schriftart, Größe und Farbe | ||
+ | * [[Datei:154.gif]] Textblöcke: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um einen vordefinierten [[Textblöcke|Textblock]] einzufügen | ||
+ | |||
+ | Diese Formatierungsbefehle finden Sie auch bei [[:Kategorie:Objekte|Objekte]]n in der [[Ribbonbars|Ribbonbar]] | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Bild:formatsymbolleiste.jpg | ||
+ | Bild:ribbon_2.jpg|[[Ribbonbars|Ribbonbar]] | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Benutzeroberfläche]] |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2012, 13:05 Uhr
Verwenden Sie diese Symbolleiste, um Formatierungen an Texten vorzunehmen. Es stehen Ihnen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:
- Bild einfügen: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um ein Bild in das aktuelle Textfeld einzufügen
- Fett, Kursiv, Unterstrichen für das Formatieren von Texten
- Einzug vergrößern, Einzug verkleinern, Aufzählungszeichen um den Textfluß zu steuern
- Links, Rechts, Zentriert um die Textposition zu steuerun
- Schriftart, Größe und Farbe
- Textblöcke: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um einen vordefinierten Textblock einzufügen
Diese Formatierungsbefehle finden Sie auch bei Objekten in der Ribbonbar