Quickinfo\turnoveryearnetto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Jahresumsatz Netto === Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: * Netto: Einnahmen abzüglich Ausgaben * Ausgangsrechnungen: Summe aller ausgestel…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob Seite Qi:turnoveryearnetto nach Quickinfo\turnoveryearnetto) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: | Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: | ||
− | * Netto: | + | * Netto: Bezahlte Rechnungen aus dem ausgewählten Geschäftsjahr in Netto |
* Ausgangsrechnungen: Summe aller ausgestellten [[Rechnung]]en | * Ausgangsrechnungen: Summe aller ausgestellten [[Rechnung]]en | ||
* Eingangsrechnungen: Summe aller ausgestellten [[Eingangsrechnung]]en | * Eingangsrechnungen: Summe aller ausgestellten [[Eingangsrechnung]]en | ||
Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] | Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] | ||
+ | [[Kategorie:Quickinfo]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2013, 10:05 Uhr
Jahresumsatz Netto
Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen:
- Netto: Bezahlte Rechnungen aus dem ausgewählten Geschäftsjahr in Netto
- Ausgangsrechnungen: Summe aller ausgestellten Rechnungen
- Eingangsrechnungen: Summe aller ausgestellten Eingangsrechnungen
Siehe auch: Quickinfo, Kennzahlen