Quickinfo\mondurchvg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Monatsdurchschnitt für das laufende Jahr === Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: * Monate: Anzahl der Monate aus dem letzten Geschäftsjahr …“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob Seite Qi:mondurchvg nach Quickinfo\mondurchvg) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Monate: Anzahl der Monate aus dem letzten Geschäftsjahr | * Monate: Anzahl der Monate aus dem letzten Geschäftsjahr | ||
− | * Umsatz: | + | * Umsatz: Bezahlte [[Rechnung]]en der ausgewählten Monate in Brutto |
* Monatsdurchschnitt: Durchschnitt von Umsatz und Anzahl der Monate | * Monatsdurchschnitt: Durchschnitt von Umsatz und Anzahl der Monate | ||
* Monate: Anzahl der Monate aus dem aktuellen Geschäftsjahr | * Monate: Anzahl der Monate aus dem aktuellen Geschäftsjahr | ||
− | * Umsatz: | + | * Umsatz: Bezahlte [[Rechnung]]en der ausgewählten Monate in Brutto |
* Monatsdurchschnitt: Durchschnitt von Umsatz und Anzahl der Monate | * Monatsdurchschnitt: Durchschnitt von Umsatz und Anzahl der Monate | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] | Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] | ||
+ | [[Kategorie:Quickinfo]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2013, 10:06 Uhr
Monatsdurchschnitt für das laufende Jahr
Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen:
- Monate: Anzahl der Monate aus dem letzten Geschäftsjahr
- Umsatz: Bezahlte Rechnungen der ausgewählten Monate in Brutto
- Monatsdurchschnitt: Durchschnitt von Umsatz und Anzahl der Monate
- Monate: Anzahl der Monate aus dem aktuellen Geschäftsjahr
- Umsatz: Bezahlte Rechnungen der ausgewählten Monate in Brutto
- Monatsdurchschnitt: Durchschnitt von Umsatz und Anzahl der Monate
- Veränderung: Veränderung vom Vorjahr zum laufenden Geschäftsjahr in Euro und Prozent
Siehe auch: Quickinfo, Kennzahlen