Quickinfo\opmonthlybrutto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Umsatz Monatsumsatz Brutto === Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: * Monatsumsatz Brutto: Einnahmen abzüglich Ausgaben im Monat in Brutto * …“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Admin verschob Seite Qi:opmonthlybrutto nach Quickinfo\opmonthlybrutto) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: | Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: | ||
− | * Monatsumsatz Brutto: | + | * Monatsumsatz Brutto: Bezahlte [[Rechnung]]en im ausgewählten Monat in Brutto |
* Ausgangsrechnungen: [[Rechnung]]en im aktuellen Monat erstellt | * Ausgangsrechnungen: [[Rechnung]]en im aktuellen Monat erstellt | ||
* Eingangsrechnungen: [[Eingangsrechnung]]en im aktuellen Monat erstellt | * Eingangsrechnungen: [[Eingangsrechnung]]en im aktuellen Monat erstellt | ||
Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] | Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] | ||
+ | [[Kategorie:Quickinfo]] |
Aktuelle Version vom 10. Juli 2013, 10:07 Uhr
Umsatz Monatsumsatz Brutto
Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen:
- Monatsumsatz Brutto: Bezahlte Rechnungen im ausgewählten Monat in Brutto
- Ausgangsrechnungen: Rechnungen im aktuellen Monat erstellt
- Eingangsrechnungen: Eingangsrechnungen im aktuellen Monat erstellt
Siehe auch: Quickinfo, Kennzahlen