Objekte Archivieren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Um Objekte, die Sie nicht mehr benötigen auf den [[Filterformulare]] | + | Um Objekte, die Sie nicht mehr benötigen auf den [[:Kategorie:Filterformulare|Filterformularen]] auszublenden, verwenden Sie in den [[Objekteigenschaften]] die Option "Archiv". Um eine automatische Archivierung nach bestimmten Kriterien vorzunehmen, verwenden Sie die automatische Archivierung. Diese können Sie über die [[:Kategorie:Stammdaten|Stammdaten]] unter dem Punkt "Dokumente Archivieren" oder mit den folgenden [[:Kategorie:Steuerbefehle|Steuerbefehle]] aufrufen: |
− | * Dokumente Archivieren | + | * [[sc:Dokumente Archivieren]] |
− | * da01 | + | * [[sc:da01]] |
Über die automatische Archivierung sind folgende Optionen möglich: | Über die automatische Archivierung sind folgende Optionen möglich: | ||
* Datum von/bis: Verwenden Sie diese Felder, um [[Belege]] nach Dokumentendatum einzugrenzen | * Datum von/bis: Verwenden Sie diese Felder, um [[Belege]] nach Dokumentendatum einzugrenzen | ||
− | * Financedokumente: Wählen Sie den gewünschten [[Belegtypen|Belegtyp]], den Sie archivieren möchten | + | * Financedokumente: Wählen Sie den gewünschten [[:Kategorie:Belegtypen|Belegtyp]], den Sie archivieren möchten |
* Lager/Logistikbelege: Wählen Sie Lager und Logistikbelege aus | * Lager/Logistikbelege: Wählen Sie Lager und Logistikbelege aus | ||
* Sonstige | * Sonstige | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Bild:archivieren.jpg | Bild:archivieren.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Objekte]] | ||
+ | [[Kategorie:Benutzeroberfläche]] |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2013, 16:08 Uhr
Um Objekte, die Sie nicht mehr benötigen auf den Filterformularen auszublenden, verwenden Sie in den Objekteigenschaften die Option "Archiv". Um eine automatische Archivierung nach bestimmten Kriterien vorzunehmen, verwenden Sie die automatische Archivierung. Diese können Sie über die Stammdaten unter dem Punkt "Dokumente Archivieren" oder mit den folgenden Steuerbefehle aufrufen:
Über die automatische Archivierung sind folgende Optionen möglich:
- Datum von/bis: Verwenden Sie diese Felder, um Belege nach Dokumentendatum einzugrenzen
- Financedokumente: Wählen Sie den gewünschten Belegtyp, den Sie archivieren möchten
- Lager/Logistikbelege: Wählen Sie Lager und Logistikbelege aus
- Sonstige
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen", um die Archivierung durchzuführen