Module: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|right|[[Systeminfo]] Module sind Teilbereiche oder Erweiterungen der Software und des Funktionsumfanges. Welche Module aktiv geschal…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Module sind Teilbereiche oder Erweiterungen der Software und des Funktionsumfanges. Welche Module aktiv geschaltet sind, sehen Sie im Fenster [[Systeminfo]]. Standardmäßig sind in envira.ERP die folgenden Module aktiviert: | Module sind Teilbereiche oder Erweiterungen der Software und des Funktionsumfanges. Welche Module aktiv geschaltet sind, sehen Sie im Fenster [[Systeminfo]]. Standardmäßig sind in envira.ERP die folgenden Module aktiviert: | ||
| − | * Adressverwaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Adressverwaltung|Adressverwaltung]] |
| − | * Aktivitäten | + | * [[:Kategorie:Modul Aktivitäten|Aktivitäten]] |
| − | * Anfrageverwaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Anfrageverwaltung|Anfrageverwaltung]] |
| − | * Angebotsverwaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Angebotsverwaltung|Angebotsverwaltung]] |
| − | * Artikelverwaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Artikelverwaltung|Artikelverwaltung]] |
| − | * Auftragsverwaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Auftragsverwaltung|Auftragsverwaltung]] |
| − | * Bestellwesen | + | * [[:Kategorie:Modul Bestellwesen|Bestellwesen]] |
| − | * Buchhaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Buchhaltung|Buchhaltung]] |
| − | * Dokumentenarchiv | + | * [[:Kategorie:Modul Dokumentenarchiv|Dokumentenarchiv]] |
| − | * Dokumentenverwaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Dokumentenverwaltung|Dokumentenverwaltung]] |
| − | * EAR: Einnahmen, Ausgabenrechnung | + | * [[:Kategorie:Modul EAR|EAR: Einnahmen, Ausgabenrechnung]] |
| − | * | + | * [[:Kategorie:Modul Financebelege|Financebelege]] |
| − | + | * [[:Kategorie:Modul Finanzierung|Finanzierung]] | |
| − | * Finanzierung | + | * [[:Kategorie:Modul Gutschriften|Gutschriften]] |
| − | * Gutschriften | + | * [[:Kategorie:Modul Kalender|Kalender]] |
| − | * Kalender | + | * [[:Kategorie:Modul Kampagnen|Kampagnen]] |
| − | * Kampagnen | + | * [[:Kategorie:Modul Kundenkonto|Kundenkonto]] |
| − | * Lagerverwaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Lagerverwaltung|Lagerverwaltung]] |
| − | * Lieferscheinlegung | + | * [[:Kategorie:Modul Lieferscheinlegung|Lieferscheinlegung]] |
| − | * Mahnwesen | + | * [[:Kategorie:Modul Mahnwesen|Mahnwesen]] |
| − | * Offene Postenverwaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Offene Postenverwaltung|Offene Postenverwaltung]] |
| − | * Projektverwaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Projektverwaltung|Projektverwaltung]] |
| − | * Rechnungslegung | + | * [[:Kategorie:Modul Rechnungslegung|Rechnungslegung]] |
| − | * Stücklistenverwaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Stücklistenverwaltung|Stücklistenverwaltung]] |
| − | * Terminverwaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Terminverwaltung|Terminverwaltung]] |
| − | * Zahlungsverfolgung | + | * [[:Kategorie:Modul Zahlungsverfolgung|Zahlungsverfolgung]] |
| − | * Zeiterfassung | + | * [[:Kategorie:Modul Zeiterfassung|Zeiterfassung]] |
Nicht aktivierte Module: | Nicht aktivierte Module: | ||
| − | * Gastronomie | + | * [[:Kategorie:Modul Checklisten|Checklisten]] |
| − | * Leergutverwaltung | + | * [[:Kategorie:Modul Dashboard|Dashboard]] |
| − | * Outlookabgleich | + | * [[:Kategorie:Modul Externe Datenquellen|Externe Datenquellen]] |
| − | * POS | + | * [[:Kategorie:Modul Differenzbesteuerung|Differenzbesteuerung]] |
| − | * Webclient: Datenabgleich mit Webseiten | + | * [[:Kategorie:Modul Gastronomie|Gastronomie]] |
| − | * Werkzeugprüfung | + | * [[:Kategorie:Modul Leergutverwaltung|Leergutverwaltung]] |
| + | * [[:Kategorie:Modul Outlookabgleich|Outlookabgleich]] | ||
| + | * [[:Kategorie:Modul POS|POS]] | ||
| + | * [[:Kategorie:Modul Produktion|Produktion]] | ||
| + | * [[:Kategorie:Modul Rollenverwaltung|Rollenverwaltung]] | ||
| + | * [[:Kategorie:Modul Webclient|Webclient: Datenabgleich mit Webseiten]] | ||
| + | * [[:Kategorie:Modul Werkzeugprüfung|Werkzeugprüfung]] | ||
| + | * [[:Kategorie:Modul Verträge|Verträge]] | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
| Zeile 42: | Zeile 49: | ||
Bild:systeminfo.jpg | Bild:systeminfo.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | [[Kategorie:System]] | ||
| + | [[Kategorie:Hilfreiche Informationen]] | ||
Aktuelle Version vom 7. April 2014, 15:25 Uhr
Module sind Teilbereiche oder Erweiterungen der Software und des Funktionsumfanges. Welche Module aktiv geschaltet sind, sehen Sie im Fenster Systeminfo. Standardmäßig sind in envira.ERP die folgenden Module aktiviert:
- Adressverwaltung
- Aktivitäten
- Anfrageverwaltung
- Angebotsverwaltung
- Artikelverwaltung
- Auftragsverwaltung
- Bestellwesen
- Buchhaltung
- Dokumentenarchiv
- Dokumentenverwaltung
- EAR: Einnahmen, Ausgabenrechnung
- Financebelege
- Finanzierung
- Gutschriften
- Kalender
- Kampagnen
- Kundenkonto
- Lagerverwaltung
- Lieferscheinlegung
- Mahnwesen
- Offene Postenverwaltung
- Projektverwaltung
- Rechnungslegung
- Stücklistenverwaltung
- Terminverwaltung
- Zahlungsverfolgung
- Zeiterfassung
Nicht aktivierte Module:
- Checklisten
- Dashboard
- Externe Datenquellen
- Differenzbesteuerung
- Gastronomie
- Leergutverwaltung
- Outlookabgleich
- POS
- Produktion
- Rollenverwaltung
- Webclient: Datenabgleich mit Webseiten
- Werkzeugprüfung
- Verträge