Produktionsplan: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „In envira.ERP werden die folgenden Bereiche und Kennzahlen als Schlüssel für eine erfolgreiche Produktionsplanung priorisiert: * Artikelstamm: Im [[Artikel]…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Artikelstamm: Im [[Artikel]]stamm definieren Sie Meilensteine mit der dazugehörigen Produktionsdauer, Priorität und Zugehörigkeit, ob es sich zb. um einen linken oder rechten Teil handelt. Dieser Meilenstein kann einer Kostenstelle zugewiesen werden. | * Artikelstamm: Im [[Artikel]]stamm definieren Sie Meilensteine mit der dazugehörigen Produktionsdauer, Priorität und Zugehörigkeit, ob es sich zb. um einen linken oder rechten Teil handelt. Dieser Meilenstein kann einer Kostenstelle zugewiesen werden. | ||
* Produktionsprojekt: Im Rahmen des Produktionsprojektes können Sie eine beliebige Anzahl an Produktionsplänen anlegen. | * Produktionsprojekt: Im Rahmen des Produktionsprojektes können Sie eine beliebige Anzahl an Produktionsplänen anlegen. | ||
+ | * Meilensteine: Alle im Artikel eingegebenen Meilensteine werden nach Priorität untereinander aufgelistet. | ||
* Planwerte: Geben Sie im Rahmen dieses Produktionsplanes Ihre Planwerte für die nächsten Wochen ein. Daraus resultiert je Meilensteine und Produktionsdauer der Fertigungsplan | * Planwerte: Geben Sie im Rahmen dieses Produktionsplanes Ihre Planwerte für die nächsten Wochen ein. Daraus resultiert je Meilensteine und Produktionsdauer der Fertigungsplan | ||
− | |||
* Sollwerte: Unter Berücksichtigung der eingegebenen Produktionsdauer in den Meilensteinen des Artikels errechnet sich der Produktionsstart und je dazwischenliegenden Tag die Anzahl an Artikel, die eine Kostenstelle abarbeiten soll | * Sollwerte: Unter Berücksichtigung der eingegebenen Produktionsdauer in den Meilensteinen des Artikels errechnet sich der Produktionsstart und je dazwischenliegenden Tag die Anzahl an Artikel, die eine Kostenstelle abarbeiten soll | ||
* Istwerte (Tracking): Es stehen Ihnen je Meilenstein die Datenfelder IO (In Ordnung), NIO (Nicht in Ordnung), Delta (Soll-IO) oder Delta kumuliert zur Verfügung. Letzteres stellt die Anzahl an bearbeiteten Artikel je Meilenstein dar. Auf diese Knoten können Mengen mit eindeutiger Produktionsnummer auf den nächsten Meilenstein oder auf ein Sperrlager zu-, ab- oder weitergebucht werden. | * Istwerte (Tracking): Es stehen Ihnen je Meilenstein die Datenfelder IO (In Ordnung), NIO (Nicht in Ordnung), Delta (Soll-IO) oder Delta kumuliert zur Verfügung. Letzteres stellt die Anzahl an bearbeiteten Artikel je Meilenstein dar. Auf diese Knoten können Mengen mit eindeutiger Produktionsnummer auf den nächsten Meilenstein oder auf ein Sperrlager zu-, ab- oder weitergebucht werden. | ||
− | * Kopfdaten: | + | * Kopfdaten: Neben vordefinierten Eingaben wie Lieferabruf/Feinabruf, Bestand, geliefert, Safety Stock oder Summen wie Work-In-Progress (WIP), IO, NIO, Delta oder Kumuliert wie Delta, Bestand, Entwicklung oder Planvorschau, können zusätzliche Kopfzeilen angelegt werden, die Summieren oder Kumulieren |
* Reporting: Meilensteine und Kopfdaten können Tage- oder Wochenweise mit einer Liste oder einem Diagramm ausgewertet werden | * Reporting: Meilensteine und Kopfdaten können Tage- oder Wochenweise mit einer Liste oder einem Diagramm ausgewertet werden | ||
+ | * Anwendung: Im Benutzer können Berechtigungen hinterlegt werden. So können Anwender zb. ausschließlich einzelne Artikel auf den nächsten Möglichen Knoten weiterbuchen, Sperrlagerbuchungen durchführen oder Identnummern einbuchen | ||
+ | * Bedarfsplanung: Aus diesen Planwerten können Sie im Artikel den Planbedarf für die nächsten Perioden ablesen und diese in das [[Produktionsprojekt]] mit einfließen lassen. | ||
+ | |||
− | + | [http://www.cmaxmedia.com/v3/component/chronocontact/?chronoformname=Anfrage Weitere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage!] | |
[[Kategorie:Projektmanagement]] | [[Kategorie:Projektmanagement]] | ||
[[Kategorie:Objekte]] | [[Kategorie:Objekte]] | ||
[[Kategorie:Produktion]] | [[Kategorie:Produktion]] |
Aktuelle Version vom 14. April 2014, 12:49 Uhr
In envira.ERP werden die folgenden Bereiche und Kennzahlen als Schlüssel für eine erfolgreiche Produktionsplanung priorisiert:
- Artikelstamm: Im Artikelstamm definieren Sie Meilensteine mit der dazugehörigen Produktionsdauer, Priorität und Zugehörigkeit, ob es sich zb. um einen linken oder rechten Teil handelt. Dieser Meilenstein kann einer Kostenstelle zugewiesen werden.
- Produktionsprojekt: Im Rahmen des Produktionsprojektes können Sie eine beliebige Anzahl an Produktionsplänen anlegen.
- Meilensteine: Alle im Artikel eingegebenen Meilensteine werden nach Priorität untereinander aufgelistet.
- Planwerte: Geben Sie im Rahmen dieses Produktionsplanes Ihre Planwerte für die nächsten Wochen ein. Daraus resultiert je Meilensteine und Produktionsdauer der Fertigungsplan
- Sollwerte: Unter Berücksichtigung der eingegebenen Produktionsdauer in den Meilensteinen des Artikels errechnet sich der Produktionsstart und je dazwischenliegenden Tag die Anzahl an Artikel, die eine Kostenstelle abarbeiten soll
- Istwerte (Tracking): Es stehen Ihnen je Meilenstein die Datenfelder IO (In Ordnung), NIO (Nicht in Ordnung), Delta (Soll-IO) oder Delta kumuliert zur Verfügung. Letzteres stellt die Anzahl an bearbeiteten Artikel je Meilenstein dar. Auf diese Knoten können Mengen mit eindeutiger Produktionsnummer auf den nächsten Meilenstein oder auf ein Sperrlager zu-, ab- oder weitergebucht werden.
- Kopfdaten: Neben vordefinierten Eingaben wie Lieferabruf/Feinabruf, Bestand, geliefert, Safety Stock oder Summen wie Work-In-Progress (WIP), IO, NIO, Delta oder Kumuliert wie Delta, Bestand, Entwicklung oder Planvorschau, können zusätzliche Kopfzeilen angelegt werden, die Summieren oder Kumulieren
- Reporting: Meilensteine und Kopfdaten können Tage- oder Wochenweise mit einer Liste oder einem Diagramm ausgewertet werden
- Anwendung: Im Benutzer können Berechtigungen hinterlegt werden. So können Anwender zb. ausschließlich einzelne Artikel auf den nächsten Möglichen Knoten weiterbuchen, Sperrlagerbuchungen durchführen oder Identnummern einbuchen
- Bedarfsplanung: Aus diesen Planwerten können Sie im Artikel den Planbedarf für die nächsten Perioden ablesen und diese in das Produktionsprojekt mit einfließen lassen.