Symbolleiste Kalender: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Kalender-Symbolleiste besteht aus den folgenden Funktionen: | Die Kalender-Symbolleiste besteht aus den folgenden Funktionen: | ||
− | * Kalender: Hier klicken, um den [[Kalender]] zu starten | + | * [[Datei:90.gif]] Kalender: Hier klicken, um den [[Kalender]] zu starten |
− | * Kalender Ansicht: Schalten Sie hier die Ansicht Ihres [[Kalender]]s um. Wählen Sie zwischen Tagesansicht, Werktag-Ansicht, Wochen- oder Monatsansicht | + | * [[Datei:91.gif]] [[Datei:92.gif]] [[Datei:94.gif]] Kalender Ansicht: Schalten Sie hier die Ansicht Ihres [[Kalender]]s um. Wählen Sie zwischen Tagesansicht, Werktag-Ansicht, Wochen- oder Monatsansicht |
− | * Kalender Zeitleiste: Klicken Sie hier, um die Zeitleiste umzuschalten | + | * [[Datei:97.gif]] [[Datei:98.gif]] [[Datei:99.gif]] Kalender Zeitleiste: Klicken Sie hier, um die Zeitleiste umzuschalten |
− | * Neuer Termin: Klicken Sie hier, um einen neuen [[Termin]] zu erstellen. Haben Sie einen Tag markiert, so wird dieser als Zeitvorschlag verwendet. Klicken Sie auf den Pfeil-Unten, um weitere [[Objekte]] anzulegen | + | * [[Datei:120.gif]] Neuer Termin: Klicken Sie hier, um einen neuen [[Termin]] zu erstellen. Haben Sie einen Tag markiert, so wird dieser als Zeitvorschlag verwendet. Klicken Sie auf den Pfeil-Unten, um weitere [[Objekte]] anzulegen |
== Bilder == | == Bilder == |
Version vom 20. Februar 2010, 16:58 Uhr
Die Kalender-Symbolleiste besteht aus den folgenden Funktionen:
- Kalender: Hier klicken, um den Kalender zu starten
- Kalender Ansicht: Schalten Sie hier die Ansicht Ihres Kalenders um. Wählen Sie zwischen Tagesansicht, Werktag-Ansicht, Wochen- oder Monatsansicht
- Kalender Zeitleiste: Klicken Sie hier, um die Zeitleiste umzuschalten
- Neuer Termin: Klicken Sie hier, um einen neuen Termin zu erstellen. Haben Sie einen Tag markiert, so wird dieser als Zeitvorschlag verwendet. Klicken Sie auf den Pfeil-Unten, um weitere Objekte anzulegen