Quickinfo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „Über das Hauptmenü "Fenster" können Sie das Quickinfo Fenster ein- oder ausblenden. Klicken Sie auf die Datei:pinn.jpg Schaltfläche, um den [[Arbeitsb…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Über das [[Hauptmenü]] "Fenster" können Sie das Quickinfo Fenster ein- oder ausblenden. Klicken Sie auf die [[Datei:pinn.jpg]] Schaltfläche, um den [[Arbeitsbereich]] zu vergrößern. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Quickinfo anpassen" um die von Ihnen gewünschten Kennzahlen ein- oder auszublenden. In diesem Quickinfofenster stehen Ihnen die folgenden Kennzahlen zur Verfügung: | Über das [[Hauptmenü]] "Fenster" können Sie das Quickinfo Fenster ein- oder ausblenden. Klicken Sie auf die [[Datei:pinn.jpg]] Schaltfläche, um den [[Arbeitsbereich]] zu vergrößern. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Quickinfo anpassen" um die von Ihnen gewünschten Kennzahlen ein- oder auszublenden. In diesem Quickinfofenster stehen Ihnen die folgenden Kennzahlen zur Verfügung: | ||
| + | |||
| + | * Offene Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der Offenen Posten an | ||
| + | * Überfällige Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Rechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Rechnung bestimmt | ||
| + | * Überfällige Zahlungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Eingangsrechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Eingangsrechnung bestimmt | ||
| + | * Zahlungsvorschau: Zeigt den Bruttobetrag der nächsten x Tage an | ||
| + | * Zahlungsvorschau Tage: Bestimmt die Anzahl der Tage | ||
| + | * Aktueller Angebotswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen [[Angebot]]e aus | ||
| + | * Aktueller Auftragswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen Aufträge aus | ||
| + | * Zahlungseingang: Zeigt den aktuellen Zahlungeingang aller offenen Rechnungen an. Ob Alle oder nur aus dem aktuellen [[Geschäftsjahr]] können Sie in den [[Voreinstellungen]] konfigurieren | ||
| + | * Aktueller Tagesumsatz: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag des aktuellen [[Tagesumsatz]]es an | ||
| + | * Aktuelle Ausgaben im Monat: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der aktuellen Zahlungen im laufenden Monat an | ||
| + | * Durchschnittlicher Monatsumsatz: Durchschnittlicher Bruttoumsatz bis zur jüngsten Rechnung für das laufende [[Geschäftjahr]] | ||
| + | * Durchschnittlicher Monatsumsatz Vergleich: Abweichung in EUR und % zum Vorjahresdurchschnitt | ||
| + | * Vergleich Monatsumsatz: Brutto-Monatsumsatz Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresmonatsumsatz | ||
| + | * Laufender Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz im Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresumsatz bis zur jüngsten Rechnung | ||
| + | * Quartal Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz in EUR und % zum Vorjahresquartalsumsatz | ||
| + | |||
| + | * Bruttoumsatz im laufenden Monat | ||
| + | * Bruttogewinn im laufenden Monat | ||
| + | * Bruttogewinn im laufenden Quartal | ||
| + | * Bruttoumsatz im laufenden Jahr | ||
| + | * ER bezahlt (Jahr) | ||
| + | * AR bezahlt (Jahr) | ||
| + | * ER bezahlt (Vorjahr) | ||
| + | * AR bezahlt (Vorjahr) | ||
| + | |||
| + | * Nettoumsatz im laufenden Monat | ||
| + | * Nettogewinn im laufenden Monat | ||
| + | * Nettogewinn im laufenden Quartal | ||
| + | * Nettumsatz im laufenden Jahr | ||
| + | |||
| + | * USt Zahllast nach Zahlungen | ||
| + | * Nächster Quartals Stichtag | ||
| + | * USt Zahllast im laufenden Quartal | ||
| + | * USt Zahllast im letzten Quartal | ||
| + | |||
| + | * Überfällige Bestellungen | ||
| + | * Bestellvorschlag | ||
| + | |||
| + | * Projektzeiten offen | ||
| + | * Projektzeiten für (Jahr) | ||
| + | * Verrechenbare Projektzeiten für (Jahr) | ||
| + | * Nicht verrechnebare Projektzeiten für (Jahr) | ||
| + | |||
| + | * Geburtstage heute | ||
| + | * Geburtstage diese Woche | ||
| + | |||
| + | * Regelmäßige Dokumente | ||
| + | * Anzahl Rechnungen (Jahr) | ||
| + | * Anzahl Eingangsrechnungen (Jahr) | ||
| + | * Anzahl Angebote (Jahr) | ||
| + | * Anzahl Aufträge (Jahr) | ||
| + | * Anzahl Mahnungen (Jahr) | ||
| + | * Vergleich Rechnungen zum Vorjahr | ||
| + | * Vergleich Eingangsrechnungen zum Vorjahr | ||
| + | * Vergleich Angebote zum Vorjahr | ||
| + | * Vergleich Aufträge zum Vorjahr | ||
| + | * Vergleich Mahnungen zum Vorjahr | ||
[[Datei:quickinfo.jpg]] | [[Datei:quickinfo.jpg]] | ||
| + | |||
| + | [[Datei:quickinfoanpassen.jpg]] | ||
Version vom 30. Januar 2010, 12:03 Uhr
Über das Hauptmenü "Fenster" können Sie das Quickinfo Fenster ein- oder ausblenden. Klicken Sie auf die
Schaltfläche, um den Arbeitsbereich zu vergrößern. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Quickinfo anpassen" um die von Ihnen gewünschten Kennzahlen ein- oder auszublenden. In diesem Quickinfofenster stehen Ihnen die folgenden Kennzahlen zur Verfügung:
- Offene Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der Offenen Posten an
- Überfällige Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Rechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Rechnung bestimmt
- Überfällige Zahlungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Eingangsrechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Eingangsrechnung bestimmt
- Zahlungsvorschau: Zeigt den Bruttobetrag der nächsten x Tage an
- Zahlungsvorschau Tage: Bestimmt die Anzahl der Tage
- Aktueller Angebotswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen Angebote aus
- Aktueller Auftragswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen Aufträge aus
- Zahlungseingang: Zeigt den aktuellen Zahlungeingang aller offenen Rechnungen an. Ob Alle oder nur aus dem aktuellen Geschäftsjahr können Sie in den Voreinstellungen konfigurieren
- Aktueller Tagesumsatz: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag des aktuellen Tagesumsatzes an
- Aktuelle Ausgaben im Monat: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der aktuellen Zahlungen im laufenden Monat an
- Durchschnittlicher Monatsumsatz: Durchschnittlicher Bruttoumsatz bis zur jüngsten Rechnung für das laufende Geschäftjahr
- Durchschnittlicher Monatsumsatz Vergleich: Abweichung in EUR und % zum Vorjahresdurchschnitt
- Vergleich Monatsumsatz: Brutto-Monatsumsatz Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresmonatsumsatz
- Laufender Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz im Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresumsatz bis zur jüngsten Rechnung
- Quartal Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz in EUR und % zum Vorjahresquartalsumsatz
- Bruttoumsatz im laufenden Monat
- Bruttogewinn im laufenden Monat
- Bruttogewinn im laufenden Quartal
- Bruttoumsatz im laufenden Jahr
- ER bezahlt (Jahr)
- AR bezahlt (Jahr)
- ER bezahlt (Vorjahr)
- AR bezahlt (Vorjahr)
- Nettoumsatz im laufenden Monat
- Nettogewinn im laufenden Monat
- Nettogewinn im laufenden Quartal
- Nettumsatz im laufenden Jahr
- USt Zahllast nach Zahlungen
- Nächster Quartals Stichtag
- USt Zahllast im laufenden Quartal
- USt Zahllast im letzten Quartal
- Überfällige Bestellungen
- Bestellvorschlag
- Projektzeiten offen
- Projektzeiten für (Jahr)
- Verrechenbare Projektzeiten für (Jahr)
- Nicht verrechnebare Projektzeiten für (Jahr)
- Geburtstage heute
- Geburtstage diese Woche
- Regelmäßige Dokumente
- Anzahl Rechnungen (Jahr)
- Anzahl Eingangsrechnungen (Jahr)
- Anzahl Angebote (Jahr)
- Anzahl Aufträge (Jahr)
- Anzahl Mahnungen (Jahr)
- Vergleich Rechnungen zum Vorjahr
- Vergleich Eingangsrechnungen zum Vorjahr
- Vergleich Angebote zum Vorjahr
- Vergleich Aufträge zum Vorjahr
- Vergleich Mahnungen zum Vorjahr

