Betriebskennzahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Aktueller Tagesumsatz: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag des aktuellen Tagesumsatzes an | * Aktueller Tagesumsatz: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag des aktuellen Tagesumsatzes an | ||
* Aktuelle Ausgaben im Monat: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der aktuellen Zahlungen im laufenden Monat an | * Aktuelle Ausgaben im Monat: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der aktuellen Zahlungen im laufenden Monat an | ||
+ | |||
+ | |||
* Durchschnittlicher Monatsumsatz: Durchschnittlicher Bruttoumsatz bis zur jüngsten Rechnung für das laufende [[Geschäftjahr]] | * Durchschnittlicher Monatsumsatz: Durchschnittlicher Bruttoumsatz bis zur jüngsten Rechnung für das laufende [[Geschäftjahr]] | ||
* Durchschnittlicher Monatsumsatz Vergleich: Abweichung in EUR und % zum Vorjahresdurchschnitt | * Durchschnittlicher Monatsumsatz Vergleich: Abweichung in EUR und % zum Vorjahresdurchschnitt | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
* Laufender Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz im Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresumsatz bis zur jüngsten Rechnung | * Laufender Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz im Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresumsatz bis zur jüngsten Rechnung | ||
* Quartal Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz in EUR und % zum Vorjahresquartalsumsatz | * Quartal Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz in EUR und % zum Vorjahresquartalsumsatz | ||
+ | |||
* Bruttoumsatz im laufenden Monat | * Bruttoumsatz im laufenden Monat | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
* ER bezahlt (Vorjahr) | * ER bezahlt (Vorjahr) | ||
* AR bezahlt (Vorjahr) | * AR bezahlt (Vorjahr) | ||
+ | |||
* Nettoumsatz im laufenden Monat | * Nettoumsatz im laufenden Monat | ||
Zeile 30: | Zeile 34: | ||
* Nettogewinn im laufenden Quartal | * Nettogewinn im laufenden Quartal | ||
* Nettumsatz im laufenden Jahr | * Nettumsatz im laufenden Jahr | ||
+ | |||
* USt Zahllast nach Zahlungen | * USt Zahllast nach Zahlungen | ||
Zeile 35: | Zeile 40: | ||
* USt Zahllast im laufenden Quartal | * USt Zahllast im laufenden Quartal | ||
* USt Zahllast im letzten Quartal | * USt Zahllast im letzten Quartal | ||
+ | |||
* Überfällige Bestellungen | * Überfällige Bestellungen | ||
* Bestellvorschlag | * Bestellvorschlag | ||
+ | |||
* Projektzeiten offen | * Projektzeiten offen | ||
Zeile 43: | Zeile 50: | ||
* Verrechenbare Projektzeiten für (Jahr) | * Verrechenbare Projektzeiten für (Jahr) | ||
* Nicht verrechnebare Projektzeiten für (Jahr) | * Nicht verrechnebare Projektzeiten für (Jahr) | ||
+ | |||
* Geburtstage heute | * Geburtstage heute | ||
* Geburtstage diese Woche | * Geburtstage diese Woche | ||
+ | |||
* Regelmäßige Dokumente | * Regelmäßige Dokumente |
Version vom 30. Januar 2010, 12:07 Uhr
Betriebskennzahlen können Sie über das Quickinfo oder auf der Startseite anzeigen lassen. In envira.ERP stehen Ihnen die folgenden Betriebskennzahlen zur Verfügung:
- Offene Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der Offenen Posten an
- Überfällige Rechnungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Rechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Rechnung bestimmt
- Überfällige Zahlungen: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der überfälligen Eingangsrechnungen an. Diese werden über das Datenfeld "Fälligkeit" einer Eingangsrechnung bestimmt
- Zahlungsvorschau: Zeigt den Bruttobetrag der nächsten x Tage an
- Zahlungsvorschau Tage: Bestimmt die Anzahl der Tage
- Aktueller Angebotswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen Angebote aus
- Aktueller Auftragswert: Gibt den Bruttobetrag aller offenen Aufträge aus
- Zahlungseingang: Zeigt den aktuellen Zahlungeingang aller offenen Rechnungen an. Ob Alle oder nur aus dem aktuellen Geschäftsjahr können Sie in den Voreinstellungen konfigurieren
- Aktueller Tagesumsatz: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag des aktuellen Tagesumsatzes an
- Aktuelle Ausgaben im Monat: Zeigt Ihnen den Bruttobetrag der aktuellen Zahlungen im laufenden Monat an
- Durchschnittlicher Monatsumsatz: Durchschnittlicher Bruttoumsatz bis zur jüngsten Rechnung für das laufende Geschäftjahr
- Durchschnittlicher Monatsumsatz Vergleich: Abweichung in EUR und % zum Vorjahresdurchschnitt
- Vergleich Monatsumsatz: Brutto-Monatsumsatz Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresmonatsumsatz
- Laufender Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz im Durchschnitt in EUR und % zum Vorjahresumsatz bis zur jüngsten Rechnung
- Quartal Umsatz Vorjahresvergleich: Brutto Umsatz in EUR und % zum Vorjahresquartalsumsatz
- Bruttoumsatz im laufenden Monat
- Bruttogewinn im laufenden Monat
- Bruttogewinn im laufenden Quartal
- Bruttoumsatz im laufenden Jahr
- ER bezahlt (Jahr)
- AR bezahlt (Jahr)
- ER bezahlt (Vorjahr)
- AR bezahlt (Vorjahr)
- Nettoumsatz im laufenden Monat
- Nettogewinn im laufenden Monat
- Nettogewinn im laufenden Quartal
- Nettumsatz im laufenden Jahr
- USt Zahllast nach Zahlungen
- Nächster Quartals Stichtag
- USt Zahllast im laufenden Quartal
- USt Zahllast im letzten Quartal
- Überfällige Bestellungen
- Bestellvorschlag
- Projektzeiten offen
- Projektzeiten für (Jahr)
- Verrechenbare Projektzeiten für (Jahr)
- Nicht verrechnebare Projektzeiten für (Jahr)
- Geburtstage heute
- Geburtstage diese Woche
- Regelmäßige Dokumente
- Anzahl Rechnungen (Jahr)
- Anzahl Eingangsrechnungen (Jahr)
- Anzahl Angebote (Jahr)
- Anzahl Aufträge (Jahr)
- Anzahl Mahnungen (Jahr)
- Vergleich Rechnungen zum Vorjahr
- Vergleich Eingangsrechnungen zum Vorjahr
- Vergleich Angebote zum Vorjahr
- Vergleich Aufträge zum Vorjahr
- Vergleich Mahnungen zum Vorjahr