Artikeltypen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Verwenden Sie Artikelgruppen in envira.ERP, um Artikel Gruppen und Untergruppen zuzuordnen. Diesen Filter erreichen Sie über die folgenden Steuerbefehle:…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Bild: artikeltypen.jpg | |
+ | Bild: artikeltypen_1.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategorie:Stammdaten]] | [[Kategorie:Stammdaten]] | ||
[[Kategorie:Objekte]] | [[Kategorie:Objekte]] | ||
[[Kategorie:Benutzeroberfläche]] | [[Kategorie:Benutzeroberfläche]] |
Version vom 13. Februar 2010, 13:17 Uhr
Verwenden Sie Artikelgruppen in envira.ERP, um Artikel Gruppen und Untergruppen zuzuordnen. Diesen Filter erreichen Sie über die folgenden Steuerbefehle:
- Artikeltypen
- Artikelgruppen
- igrp01
Verwenden Sie die Symbolleiste Stammdaten, um nach Datensätzen zu suchen, zu bearbeiten oder zu löschen. Verwenden Sie die Schaltfläche Neu, um einen neuen Datensatz hinzuzufügen. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste, öffnen Sie das ausgewählte Objekt. In den Artikeltypen stehen Ihnen die folgenden Datenfelder zur Verfügung:
- Kategorie: Geben Sie hier die Übergeordnete Kategorie an
- Bezeichnung: Geben Sie hier die eigentliche Artikelgruppe ein