Quickinfo\opmonthlybrutto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Umsatz Monatsumsatz Brutto === Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: * Monatsumsatz Brutto: Einnahmen abzüglich Ausgaben im Monat in Brutto * …“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: | Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: | ||
− | * Monatsumsatz Brutto: | + | * Monatsumsatz Brutto: Bezahlte [[Rechnung]]en im ausgewählten Monat in Brutto |
* Ausgangsrechnungen: [[Rechnung]]en im aktuellen Monat erstellt | * Ausgangsrechnungen: [[Rechnung]]en im aktuellen Monat erstellt | ||
* Eingangsrechnungen: [[Eingangsrechnung]]en im aktuellen Monat erstellt | * Eingangsrechnungen: [[Eingangsrechnung]]en im aktuellen Monat erstellt | ||
Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] | Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] |
Version vom 11. Mai 2013, 19:31 Uhr
Umsatz Monatsumsatz Brutto
Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen:
- Monatsumsatz Brutto: Bezahlte Rechnungen im ausgewählten Monat in Brutto
- Ausgangsrechnungen: Rechnungen im aktuellen Monat erstellt
- Eingangsrechnungen: Eingangsrechnungen im aktuellen Monat erstellt
Siehe auch: Quickinfo, Kennzahlen