Quickinfo\opmonthlynetto: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=== Umsatz Monatsumsatz Netto für Monat === Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: * Monatsumsatz Netto: Einnahmen abzüglich Ausgaben im Monat in …“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: | Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen: | ||
− | * Monatsumsatz Netto: | + | * Monatsumsatz Netto: Bezahlte [[Rechnung]]en im Monat in Netto |
* Ausgangsrechnungen: [[Rechnung]]en im aktuellen Monat erstellt | * Ausgangsrechnungen: [[Rechnung]]en im aktuellen Monat erstellt | ||
* Eingangsrechnungen: [[Eingangsrechnung]]en im aktuellen Monat erstellt | * Eingangsrechnungen: [[Eingangsrechnung]]en im aktuellen Monat erstellt | ||
Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] | Siehe auch: [[Quickinfo]], [[:Kategorie:Kennzahlen|Kennzahlen]] |
Version vom 11. Mai 2013, 19:32 Uhr
Umsatz Monatsumsatz Netto für Monat
Dieser Dialog enthält die folgenden Kennzahlen:
- Monatsumsatz Netto: Bezahlte Rechnungen im Monat in Netto
- Ausgangsrechnungen: Rechnungen im aktuellen Monat erstellt
- Eingangsrechnungen: Eingangsrechnungen im aktuellen Monat erstellt
Siehe auch: Quickinfo, Kennzahlen