Social Enterprise: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „In unseren Softwareprodukten können Sie Optional das Modul "Social Company" auf den Arbeitsplätzen Ihrer Mitarbeiter installieren. Dieses Modul können zum e…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In unseren Softwareprodukten können Sie Optional das Modul "Social Company" auf den Arbeitsplätzen Ihrer Mitarbeiter installieren. Dieses Modul | + | In unseren Softwareprodukten können Sie Optional das Modul "Social Company" auf den Arbeitsplätzen Ihrer Mitarbeiter installieren. Dieses Modul kann zum einen dazu verwendet werden, um envira.ERP oder andere Produktionsmodule auf den aktuellen Stand zu halten, zum anderen als Chatclient oder Schwarzes Brett innerhalb des Unternehmens. Im Rahmen von Social Company rücken Unternehmensleitung, Einkauf, Verkauf, Produktion, Arbeitsvorbereitung und IT näher zusammen. |
+ | |||
+ | == Schwarzes Brett == | ||
+ | Mit diesem Chatclient sehen alle Mitarbeiter, was andere Mitarbeiter beschäftigt oder in welchen Bereichen des Unternehmens es Probleme gibt. In der Funktion als Schwarzes Brett stellt der Chatclient wichtige Informationen bereit | ||
+ | |||
+ | == Verbesserungen == | ||
+ | Im Bereich der Verbesserungsvorschläge können Mitarbeiter sich Pro-Aktiv in bestehende Prozesse einbringen und diese verbessern | ||
− | |||
Weitere Informationen zu unseren Produkten mit diesem Feature finden Sie hier: | Weitere Informationen zu unseren Produkten mit diesem Feature finden Sie hier: |
Version vom 11. Mai 2015, 09:39 Uhr
In unseren Softwareprodukten können Sie Optional das Modul "Social Company" auf den Arbeitsplätzen Ihrer Mitarbeiter installieren. Dieses Modul kann zum einen dazu verwendet werden, um envira.ERP oder andere Produktionsmodule auf den aktuellen Stand zu halten, zum anderen als Chatclient oder Schwarzes Brett innerhalb des Unternehmens. Im Rahmen von Social Company rücken Unternehmensleitung, Einkauf, Verkauf, Produktion, Arbeitsvorbereitung und IT näher zusammen.
Schwarzes Brett
Mit diesem Chatclient sehen alle Mitarbeiter, was andere Mitarbeiter beschäftigt oder in welchen Bereichen des Unternehmens es Probleme gibt. In der Funktion als Schwarzes Brett stellt der Chatclient wichtige Informationen bereit
Verbesserungen
Im Bereich der Verbesserungsvorschläge können Mitarbeiter sich Pro-Aktiv in bestehende Prozesse einbringen und diese verbessern
Weitere Informationen zu unseren Produkten mit diesem Feature finden Sie hier: