Aktivitätskosten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Envira.ERP
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Verwenden Sie Aktivitätskosten in envira.ERP, um zusätzliche Kosten für Zeiterfassungen anzulegen und zu verwalten. Diesen Filter erreichen Sie über die f…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Verwenden Sie Aktivitätskosten in envira.ERP, um zusätzliche Kosten für [[Zeiterfassung]]en anzulegen und zu verwalten. Diesen Filter erreichen Sie über die folgenden [[Steuerbefehle]]: | + | Verwenden Sie Aktivitätskosten in envira.ERP, um zusätzliche Kosten für [[Zeiterfassung]]en anzulegen und zu verwalten. Diesen Filter erreichen Sie über die folgenden [[:Kategorie:Steuerbefehle|Steuerbefehle]]: |
− | * Aktivitätskosten | + | * [[sc:Aktivitätskosten]] |
− | * accst01 | + | * [[sc:accst01]] |
{{Filtervorlage_2}} In den Aktivitätskosten stehen Ihnen die folgenden Spalten zur Verfügung: | {{Filtervorlage_2}} In den Aktivitätskosten stehen Ihnen die folgenden Spalten zur Verfügung: | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Bild:aktivitätskosten.jpg | |
+ | Bild:aktivitätskosten_1.jpg | ||
+ | Bild:aktivitätskosten_2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
[[Kategorie:Stammdaten]] | [[Kategorie:Stammdaten]] | ||
[[Kategorie:Objekte]] | [[Kategorie:Objekte]] | ||
[[Kategorie:Benutzeroberfläche]] | [[Kategorie:Benutzeroberfläche]] |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2013, 16:14 Uhr
Verwenden Sie Aktivitätskosten in envira.ERP, um zusätzliche Kosten für Zeiterfassungen anzulegen und zu verwalten. Diesen Filter erreichen Sie über die folgenden Steuerbefehle:
Verwenden Sie die Symbolleiste Stammdaten, um nach Datensätzen zu suchen, zu bearbeiten oder zu löschen. Verwenden Sie die Schaltfläche Neu, um einen neuen Datensatz hinzuzufügen. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste, öffnen Sie das ausgewählte Objekt. In den Aktivitätskosten stehen Ihnen die folgenden Spalten zur Verfügung:
- Name: Geben Sie hier einen kurzen Titel für die Funktion an
- Beschreibung: Geben Sie hier eine Beschreibung an