Projekttypen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Legen Sie ein neues Projekt an und Sie können auswählen, um welchen Projekttyp es sich bei dem Projekt handeln soll. Die unterschiedl…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Projektplan: Mit einem Projektplan können Sie zusätzlich zum einfachen Projekt die einzelnen Phasen mit Zeit und Kosten voreinstellen bzw. vorberechnen. Das ermöglicht am Projektende den Vergleich von Soll/Ist Werten | * Projektplan: Mit einem Projektplan können Sie zusätzlich zum einfachen Projekt die einzelnen Phasen mit Zeit und Kosten voreinstellen bzw. vorberechnen. Das ermöglicht am Projektende den Vergleich von Soll/Ist Werten | ||
* Produktionsprojekt: Mit diesem [[Produktionsprojekt|Projekt]] können [[Artikel|Produktionsartikel]] im Rahmen einer [[:Kategorie:Produktion|Produktion]] gefertigt werden | * Produktionsprojekt: Mit diesem [[Produktionsprojekt|Projekt]] können [[Artikel|Produktionsartikel]] im Rahmen einer [[:Kategorie:Produktion|Produktion]] gefertigt werden | ||
+ | |||
+ | In den nächsten Versionen werden auch [http://www.non-sense.cc SMED und Kaizen Projekte] verfügbar sein, Mithilfe derer Sie Maßnahmen im Unternehmen optimal umsetzen, kontrollieren und auswerten können! | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Stammdaten]] |
+ | [[Kategorie:Objekte]] | ||
+ | [[Kategorie:Benutzeroberfläche]] | ||
[[Kategorie:Projektmanagement]] | [[Kategorie:Projektmanagement]] | ||
[[Kategorie:Produktion]] | [[Kategorie:Produktion]] |
Aktuelle Version vom 29. März 2013, 09:32 Uhr
Legen Sie ein neues Projekt an und Sie können auswählen, um welchen Projekttyp es sich bei dem Projekt handeln soll. Die unterschiedlichen Projekttypen unterscheiden sich von den Funktionen, Erweiterungen und Datenfelder, diese sind daher vorgegeben und können nicht beliebig erweitert oder geändert werden. Die einzelnen Projekttypen müssen einzeln freigeschalten werden und bedürfen einer separaten Lizenzierung.
Zum Kontaktformular
Die folgenden Projekttypen stehen Ihnen zur Verfügung:
- Einfaches Projekt: Dieser Projekttyp ermöglicht eine einfache Struktur von Projektphasen. Auf die einzelnen Phasen können Zeiten und Kosten erfasst werden.
- Projektplan: Mit einem Projektplan können Sie zusätzlich zum einfachen Projekt die einzelnen Phasen mit Zeit und Kosten voreinstellen bzw. vorberechnen. Das ermöglicht am Projektende den Vergleich von Soll/Ist Werten
- Produktionsprojekt: Mit diesem Projekt können Produktionsartikel im Rahmen einer Produktion gefertigt werden
In den nächsten Versionen werden auch SMED und Kaizen Projekte verfügbar sein, Mithilfe derer Sie Maßnahmen im Unternehmen optimal umsetzen, kontrollieren und auswerten können!