Sammelrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Verwenden Sie den Financefilter, um zu den Sammelrechnungen zu gelangen. {{Filtervorlage_2}}. Verwenden Sie die Ribbonbars um Belegfunktionen auszuführen…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Verwenden Sie den [[Financefilter]], um zu den Sammelrechnungen zu gelangen. {{Filtervorlage_2}} | + | [[Bild:sammelrechnung.jpg|thumb|right]] |
+ | Verwenden Sie den [[Financefilter]], um zu den Sammelrechnungen zu gelangen. {{Filtervorlage_2}} {{Berichtsvorlage_2}} Verwenden Sie die [[Ribbonbars]] um Belegfunktionen auszuführen. Sie können mit den folgenden [[:Kategorie:Steuerbefehle|Steuerbefehle]] eine Neuanlage ausführen: | ||
− | * Neue Sammelrechnung | + | * [[sc:Neue Sammelrechnung]] |
− | * Neue | + | * [[sc:Neue Sammelrechnung anlegen]] |
− | * nsam01 | + | * [[sc:nsam01]] |
− | In der | + | In der Sammelrechnung stehen Ihnen die folgenden [[Objekttabs]] zur Verfügung: |
− | == Belegkopf == | + | === Belegkopf === |
Geben Sie hier die Kopfdaten und dazugehörige [[Belege]] an. Folgende Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung: | Geben Sie hier die Kopfdaten und dazugehörige [[Belege]] an. Folgende Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung: | ||
* Rechnungsnummer: Verwenden Sie die [[Nummernlogik]], um Ihre Nummer zu konfigurieren. Bei Neuanlage wird diese automatisch vergeben | * Rechnungsnummer: Verwenden Sie die [[Nummernlogik]], um Ihre Nummer zu konfigurieren. Bei Neuanlage wird diese automatisch vergeben | ||
* Bezeichnung: Geben Sie hier eine Bezeichnung ein | * Bezeichnung: Geben Sie hier eine Bezeichnung ein | ||
− | * Rechnungsadresse: | + | * Rechnungsadresse: {{Rechnungsadresse_1}}. Diese wird verwendet, wenn neue Rechnungen innerhalb dieser Sammelrechnung erstellt werden. |
* Bearbeiter: Geben Sie hier einen Bearbeiter an. | * Bearbeiter: Geben Sie hier einen Bearbeiter an. | ||
* Datum: Geben sie hier das Belegdatum an. Dieses wird bei Neuanlage automatisch eingetragen | * Datum: Geben sie hier das Belegdatum an. Dieses wird bei Neuanlage automatisch eingetragen | ||
Zeile 19: | Zeile 20: | ||
* Storniert: Wählen Sie diese Option, um den Beleg zu stornieren. Die Rechnungsnummer bleibt vergeben, um Gegensatz zu [[Beleg löschen]] | * Storniert: Wählen Sie diese Option, um den Beleg zu stornieren. Die Rechnungsnummer bleibt vergeben, um Gegensatz zu [[Beleg löschen]] | ||
− | == Detaildaten == | + | === Detaildaten === |
Geben Sie nun Ihre Belege ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Dokument einfügen", um eine bestehende Rechnung in die Sammelrechnung einzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Rechnung anlegen", um eine neue Rechnung auf der Grundlage der geöffneten Sammelrechnung zu erstellen. | Geben Sie nun Ihre Belege ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Dokument einfügen", um eine bestehende Rechnung in die Sammelrechnung einzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Rechnung anlegen", um eine neue Rechnung auf der Grundlage der geöffneten Sammelrechnung zu erstellen. | ||
− | == Projekte == | + | === Projekte === |
{{Projekte_mit_Kostenstellen_1}} | {{Projekte_mit_Kostenstellen_1}} | ||
− | == Aktivitätsverlauf == | + | === Aktivitätsverlauf === |
{{Aktivitätsverlauf_1}} | {{Aktivitätsverlauf_1}} | ||
− | == Notizen und Anhänge == | + | === Notizen und Anhänge === |
{{Notizen_und_Anhänge_1}} | {{Notizen_und_Anhänge_1}} | ||
== Bilder == | == Bilder == | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Bild:sammelrechnung.jpg | |
− | + | Bild:sammelrechnung_1.jpg | |
− | + | Bild:sammelrechnung_2.jpg | |
− | + | Bild:sammelrechnung_3.jpg | |
− | + | Bild:sammelrechnung_4.jpg | |
− | + | </gallery> | |
− | + | [[Kategorie:Belegtypen]] | |
− | [[ | + | [[Kategorie:Objekte]] |
− | + | [[Kategorie:Benutzeroberfläche]] | |
− | [[ | + | [[Kategorie:Zahlungsverkehr]] |
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | [[ |
Aktuelle Version vom 26. Februar 2013, 17:31 Uhr
Verwenden Sie den Financefilter, um zu den Sammelrechnungen zu gelangen. Verwenden Sie die Symbolleiste Stammdaten, um nach Datensätzen zu suchen, zu bearbeiten oder zu löschen. Verwenden Sie die Schaltfläche Neu, um einen neuen Datensatz hinzuzufügen. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste, öffnen Sie das ausgewählte Objekt. Verwenden Sie den Berichte-Dialog, um die Druckvorlage anzupassen. Verwenden Sie die Ribbonbars um Belegfunktionen auszuführen. Sie können mit den folgenden Steuerbefehle eine Neuanlage ausführen:
In der Sammelrechnung stehen Ihnen die folgenden Objekttabs zur Verfügung:
Inhaltsverzeichnis
Belegkopf
Geben Sie hier die Kopfdaten und dazugehörige Belege an. Folgende Datenfelder stehen Ihnen zur Verfügung:
- Rechnungsnummer: Verwenden Sie die Nummernlogik, um Ihre Nummer zu konfigurieren. Bei Neuanlage wird diese automatisch vergeben
- Bezeichnung: Geben Sie hier eine Bezeichnung ein
- Rechnungsadresse: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um im darauffolgenden Filter mittels Doppelklick eine Adresse dem Beleg zuzuordnen. Die Länderwährung für den ausgewählten Beleg wird ebenfalls von der Adresse übernommen, oder geben Sie ein Stichwort ein und verwenden Sie die Tastenkombination F4, um eine Adresse zu übernehmen über die Adresssuche zuzuordnen.. Diese wird verwendet, wenn neue Rechnungen innerhalb dieser Sammelrechnung erstellt werden.
- Bearbeiter: Geben Sie hier einen Bearbeiter an.
- Datum: Geben sie hier das Belegdatum an. Dieses wird bei Neuanlage automatisch eingetragen
- Fällig: Geben Sie hier das Fälligkeitsdatum an
- Abgeschlossen: Wurde der Beleg zur gänze Bezahlt, so können Sie den Beleg abschließen. Es ist beim erneuten Öffnen keine weitere Bearbeitung möglich
- Storniert: Wählen Sie diese Option, um den Beleg zu stornieren. Die Rechnungsnummer bleibt vergeben, um Gegensatz zu Beleg löschen
Detaildaten
Geben Sie nun Ihre Belege ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Dokument einfügen", um eine bestehende Rechnung in die Sammelrechnung einzufügen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Rechnung anlegen", um eine neue Rechnung auf der Grundlage der geöffneten Sammelrechnung zu erstellen.
Projekte
Wählen Sie hier Projekt, Projektphase, den Auftrag und die Kostenstelle aus, die dem Beleg zugeordnet werden soll.
Aktivitätsverlauf
Hier können Sie auf alle Aktivitäten zugreifen, die dem Beleg zugeordnet wurden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Aktivität", um eine neue Aktivität dem Beleg zuzuordnen. Zusätzlich werden hier weiterführend erstellte Belege aufgelistet.
Notizen und Anhänge
Hier können Sie auf dem Beleg zugeordneten Dokumente zugreifen. Fügen Sie mittels Drag and Drop ein neues Dokument hinzu, in dem Sie dieses auf der Ribbonbars ablegen oder klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Dokument hinzufügen", um ein neues Dokument zuzuordnen. Verwenden Sie die rechte Maustaste, um das ausgewählte Dokument aus der Dokumentenverwaltung zu öffnen.