Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Häufig Gefragt) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Bilder) |
||
(47 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | Willkommen in der Wiki-Datenbank von envira.ERP. Sie finden hier relevante Informationen zum Thema [[:Kategorie:Projektmanagement|Projektmanagement]], der [[:Kategorie:Artikel und Mehrlagerverwaltung|Artikelverwaltung]], [[:Kategorie: | + | {{Infobox envira Ressourcen}} |
+ | Willkommen in der Wiki-Datenbank von envira.ERP. Sie finden hier relevante Informationen zum Thema [[:Kategorie:Projektmanagement|Projektmanagement]], der [[:Kategorie:Artikel und Mehrlagerverwaltung|Artikelverwaltung]], [[:Kategorie:Artikel und Mehrlagerverwaltung|Lagerverwaltung]] oder der [[:Kategorie:Adressverwaltung|Adressverwaltung]]. In envira.ERP haben Sie durch die [[:Kategorie:Belegtypen|Belegverwaltung]] eine perfekte Übersicht über bereits erstellte oder [[Weiterführende Belegfunktionen|miteinander verbundene Belege]]. | ||
− | Die Datenbank ist noch nicht komplett | + | Die Datenbank ist noch nicht komplett. Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran, um für unsere Kunden eine bestmögliche Informationsquelle zur Verfügung zu stellen. Inhalte auf dieser Webseite werden ständig aktualisiert und erweitert, daher bitten wir um etwas Geduld, wenn diese noch nicht vollständig sind. |
− | == | + | == envira.ERP 2.0 == |
− | + | In der Version 2.0 von envira.ERP wurde vorallem auf optimalen Workflow und Usability geachtet. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Die Neue [[Startseite]] im Kachel-Design, angelehnt an die Windows 8 Startseite, gruppiert und stellt die wichtigsten Funktionen gleich zu Beginn zur Verfügung. Diese Gruppierung wird auch auf Mobile Endgeräte übertragen. Mit diesen haben Sie die Möglichkeit, [[Quickinfo|Informationen]] zu [[Lagerinformation|Lagerstatus]], [[Mehr Preise|Preisen]] und Verfügbarkeit direkt von Ihrem mobilen Endgerät in Echtzeit abzurufen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Ihre Vorteile liegen klar auf der Hand == | |
− | + | '''Sie kaufen direkt beim Hersteller aus Österreich und auch nur das, was Sie wollen!'''<br />Mit Sitz in Oberösterreich entwickelt die Firma cmaxmedia.com seit 2004 die ERP Softwarelösung envira. Einer unserer Leitsätze ist Transparenz und keine versteckten oder laufenden Kosten. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''Hochverfügbarer Support via Telefon oder Internet'''<br />Mittels Internetsupport können wir direkt auf Ihrem Computer Berichte einrichten oder Statistiken erstellen. Am Monatsende wird im Rahmen einer Zeiterfassung abgerechnet | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | '''Nicht nur Ideal für Kleinst- und Kleinunternehmer'''<br />Zu unseren Kunden zählen nicht nur Ein-Mann-Unternehmen, sondern auch weltweit agierende Konzerne, die envira.ERP parallel neben großen Systemen laufen lassen |
+ | |||
+ | '''Maximale Flexibilität mit envira.Mobile und für gängige Smartphones'''<br />Mit envira.Mobile haben Sie Ihre Unternehmensdaten immer beim Kunden. Dieser Service läuft direkt über Ihr Unternehmen und keinen dazwischenliegenden Servern in Amerika! | ||
+ | |||
+ | '''Gewohntes Look-and-Feel von Office 2010 oder 2013(tm) und Windows 8 sorgt für eine schnelle Rundumsicht'''<br />Wenn Sie mit Office 2010, 2013 oder Windows 8 arbeiten, so fällt es Ihnen leicht, sich mit envira.ERP zurechtzufinden! | ||
+ | |||
+ | '''envira.Cloud: Maximale Datensicherheit auf österreichischem Server'''<br />Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Datenverschlüsselung für maximale Sicherheit in der Cloud | ||
+ | |||
+ | '''envira.Access: Storytelling, XTreme Development und Opensource PPS/ERP Framework'''<br />Prozesse aus Produktion und Fertigung rasch umsetzen und integrieren. Das PPS/ERP Framework beinhaltet einzelne Module wie Einkauf, Verkauf, Verwaltung,... auf Industriestandard-Niveau kombiniert mit flexiblen Open-Source Individualmodulen! | ||
+ | |||
+ | == Weitere Informationen == | ||
* [[:Kategorie:Adressverwaltung|Adressverwaltung]] | * [[:Kategorie:Adressverwaltung|Adressverwaltung]] | ||
* [[:Kategorie:Artikel und Mehrlagerverwaltung|Artikelverwaltung]] | * [[:Kategorie:Artikel und Mehrlagerverwaltung|Artikelverwaltung]] | ||
Zeile 59: | Zeile 36: | ||
* [[:Kategorie:Stammdaten|Stammdaten]] | * [[:Kategorie:Stammdaten|Stammdaten]] | ||
* [[Hilfesystem]] | * [[Hilfesystem]] | ||
+ | * [[:Kategorie:Artikel und Mehrlagerverwaltung|Lagerverwaltung]] | ||
== Häufig Gefragt == | == Häufig Gefragt == | ||
Zeile 66: | Zeile 44: | ||
* [[Kassabeleg]] | * [[Kassabeleg]] | ||
* [[Korrespondenz]] | * [[Korrespondenz]] | ||
− | * [[Stücklistenartikel | + | * [[Stücklistenartikel]] |
+ | * [[Produktionsbuchung]] | ||
* [[Rechnung]] | * [[Rechnung]] | ||
* [[Zahlungen|Zahlungsverlauf]] | * [[Zahlungen|Zahlungsverlauf]] | ||
− | |||
− | |||
* [[Inventur]] | * [[Inventur]] | ||
* [[Mögliche Lagerbuchungen]] | * [[Mögliche Lagerbuchungen]] | ||
− | |||
− | + | ||
− | + | *'''[http://goo.gl/Z7hNd envira.ERP 2.0 ausprobieren]''' ([[Datei:Windows-icon.png]] Windows Installer) | |
− | + | *'''[http://cloud.envira.at envira.Cloud ausprobieren]''' (Webseite) | |
− | * [ | + | *'''[http://goo.gl/1Jy5N Besuchen Sie uns auf Facebook]''' |
− | * [ | + | |
− | + | == Bilder == | |
− | + | <gallery> | |
− | + | Bild: startseite_9.jpg|[[Startseite]] von envira 2.0 | |
− | + | Bild: envira_cloud_startseite.jpg|[[envira.Cloud]] Startseite | |
− | + | Bild: envira_access_1.jpg|[[envira.Access]] Startseite | |
− | + | Bild: envira_cloud_pos.jpg|[[Point of Sale]] und Registrierkassa in der Cloud | |
+ | </gallery> |
Aktuelle Version vom 12. August 2019, 12:23 Uhr
Envira.Cloud | |
---|---|
» envira.Cloud kostenlos testen | |
» Weitere Informationen zu envira.Cloud | |
Envira.ERP | |
» envira.ERP 2.0 ( Windows Installer) | |
» envira.ERP Updates | |
» envira.ERP auf Facebook. | |
» Feedback zu envira.ERP | |
» Changelog | |
» Produkthomepage | |
» Herstellerseite | |
Schritt für Schritt Anleitungen | |
» Installation von envira.ERP | |
» Installation Microsoft SQL Server 2008 | |
» Installation Microsoft SQL Server 2012 | |
» Microsoft SQL Server 2008 Datenbank einrichten | |
» Microsoft SQL Server 2012 Datenbank einrichten | |
» Einfaches Netzwerk erstellen | |
» Netzwerkfreigabe einrichten | |
» Erste Schritte in envira.ERP |
Willkommen in der Wiki-Datenbank von envira.ERP. Sie finden hier relevante Informationen zum Thema Projektmanagement, der Artikelverwaltung, Lagerverwaltung oder der Adressverwaltung. In envira.ERP haben Sie durch die Belegverwaltung eine perfekte Übersicht über bereits erstellte oder miteinander verbundene Belege.
Die Datenbank ist noch nicht komplett. Wir arbeiten aber mit Hochdruck daran, um für unsere Kunden eine bestmögliche Informationsquelle zur Verfügung zu stellen. Inhalte auf dieser Webseite werden ständig aktualisiert und erweitert, daher bitten wir um etwas Geduld, wenn diese noch nicht vollständig sind.
envira.ERP 2.0
In der Version 2.0 von envira.ERP wurde vorallem auf optimalen Workflow und Usability geachtet.
Die Neue Startseite im Kachel-Design, angelehnt an die Windows 8 Startseite, gruppiert und stellt die wichtigsten Funktionen gleich zu Beginn zur Verfügung. Diese Gruppierung wird auch auf Mobile Endgeräte übertragen. Mit diesen haben Sie die Möglichkeit, Informationen zu Lagerstatus, Preisen und Verfügbarkeit direkt von Ihrem mobilen Endgerät in Echtzeit abzurufen.
Ihre Vorteile liegen klar auf der Hand
Sie kaufen direkt beim Hersteller aus Österreich und auch nur das, was Sie wollen!
Mit Sitz in Oberösterreich entwickelt die Firma cmaxmedia.com seit 2004 die ERP Softwarelösung envira. Einer unserer Leitsätze ist Transparenz und keine versteckten oder laufenden Kosten.
Hochverfügbarer Support via Telefon oder Internet
Mittels Internetsupport können wir direkt auf Ihrem Computer Berichte einrichten oder Statistiken erstellen. Am Monatsende wird im Rahmen einer Zeiterfassung abgerechnet
Nicht nur Ideal für Kleinst- und Kleinunternehmer
Zu unseren Kunden zählen nicht nur Ein-Mann-Unternehmen, sondern auch weltweit agierende Konzerne, die envira.ERP parallel neben großen Systemen laufen lassen
Maximale Flexibilität mit envira.Mobile und für gängige Smartphones
Mit envira.Mobile haben Sie Ihre Unternehmensdaten immer beim Kunden. Dieser Service läuft direkt über Ihr Unternehmen und keinen dazwischenliegenden Servern in Amerika!
Gewohntes Look-and-Feel von Office 2010 oder 2013(tm) und Windows 8 sorgt für eine schnelle Rundumsicht
Wenn Sie mit Office 2010, 2013 oder Windows 8 arbeiten, so fällt es Ihnen leicht, sich mit envira.ERP zurechtzufinden!
envira.Cloud: Maximale Datensicherheit auf österreichischem Server
Geschwindigkeit, Verfügbarkeit und Datenverschlüsselung für maximale Sicherheit in der Cloud
envira.Access: Storytelling, XTreme Development und Opensource PPS/ERP Framework
Prozesse aus Produktion und Fertigung rasch umsetzen und integrieren. Das PPS/ERP Framework beinhaltet einzelne Module wie Einkauf, Verkauf, Verwaltung,... auf Industriestandard-Niveau kombiniert mit flexiblen Open-Source Individualmodulen!
Weitere Informationen
- Adressverwaltung
- Artikelverwaltung
- Betriebskennzahlen
- Dokumentenverwaltung
- Belegtypen
- Mandant
- Programmeinstellungen
- Projektmanagement
- Stammdaten
- Hilfesystem
- Lagerverwaltung
Häufig Gefragt
- Artikelbuchung
- Differenzbesteuerung
- Gutschriften
- Kassabeleg
- Korrespondenz
- Stücklistenartikel
- Produktionsbuchung
- Rechnung
- Zahlungsverlauf
- Inventur
- Mögliche Lagerbuchungen
- envira.ERP 2.0 ausprobieren ( Windows Installer)
- envira.Cloud ausprobieren (Webseite)
- Besuchen Sie uns auf Facebook
Bilder
Startseite von envira 2.0
envira.Cloud Startseite
envira.Access Startseite
Point of Sale und Registrierkassa in der Cloud